Computer Based Test atau sering disingkat menjadi CBT adalah tes atau ujian yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Dengan begitu, peserta ujian tidak perlu membawa kertas, pensil, atau pena untuk menjawab pertanyaan.Semua soal dan lembar jawaban sudah tersedia di komputer sehingga peserta hanya perlu mengarahkan kursor pada komputer ke jawaban yang paling tepat atau tinggal mengetik jawaban apabila soal berbentuk esai.
Informasi lebih lanjutAdapun tujuan dibuat dan dikembangkannya CBT adalah untuk meminimalisir kecurangan atau kebocoran soal ujian yang sering terjadi saat pelaksanaan ujian, mencegah keterbatasan dan kerusakan soal, serta mengurangi biaya pelaksanaan ujian dan penggunaan kertas.
Get Started!(Akumulasi dari 3 Ujian Utama)
| No | Sekolah | Jml. Siswa | Rata-rata | Max | Min |
|---|
| No | NPSN | Sekolah | Latest Sync |
|---|---|---|---|
| 1 | 20402065 | SDN WEDIWUTAH SEMANU | 2026-01-26 05:21:00 |
| 2 | 20402139 | SDN MIJAHAN II SEMANU | 2026-01-25 18:48:30 |
| 3 | 20402470 | SDN DAYAKAN II SEMANU | 2026-01-25 17:41:53 |
| 4 | 60714094 | MIS YAPPI PEYUYON | 2026-01-25 08:05:48 |
| 5 | 20402289 | MIS MUHAMMADIYAH MUNGGUR | 2026-01-24 20:24:32 |
| 6 | 20401876 | SDN NGEPOSARI II SEMANU | 2026-01-24 20:04:13 |
| 7 | 20401758 | SDN SEMANU III SEMANU | 2026-01-24 13:06:24 |
| 8 | 20402499 | SDN CUWELO II SEMANU | 2026-01-23 13:14:46 |
| 9 | 20401759 | SDN SEMANU SEMANU | 2026-01-23 12:55:59 |
| 10 | 20402527 | SDN GUNUNGKUNIR II SEMANU | 2026-01-23 10:47:24 |
| 11 | 20401822 | SDN SREPENG SEMANU | 2026-01-23 10:36:39 |
| 12 | 20402393 | SDN JASEM SEMANU | 2026-01-23 10:19:32 |
| 13 | 20402170 | SD AL MUJAHIDIN WONOSARI | 2026-01-23 09:52:22 |
| 14 | 20402409 | SDN MIJAHAN I SEMANU | 2026-01-23 09:30:04 |
| 15 | 20402484 | SDN DADAPAYU II SEMANU | 2026-01-23 09:16:29 |
| 16 | 20401744 | SDN SEMANU IV SEMANU | 2026-01-23 08:27:04 |
| 17 | 20402528 | SDN GUNUNGKUNIR I SEMANU | 2026-01-23 08:06:33 |
| 18 | 20401837 | SDN PACAREJO II SEMANU | 2026-01-23 07:47:09 |
| 19 | 20402500 | SDN CUWELO I SEMANU | 2026-01-23 07:42:06 |
| 20 | 20401841 | SDN NITIKAN SEMANU | 2026-01-23 07:31:19 |
| 21 | 20401908 | SDN PRAGAK SEMANU | 2026-01-23 07:25:48 |
| 22 | 20402413 | SDN KUWON SEMANU | 2026-01-23 07:20:56 |
| 23 | 20402407 | SDN JETIS SEMANU | 2026-01-23 07:20:21 |
| 24 | 20402465 | SDN DENGOK SEMANU | 2026-01-23 07:18:43 |
| 25 | 60714092 | MIN 8 GUNUNGKIDUL | 2026-01-23 07:12:45 |
| 26 | 20402403 | SDN JRAGUM SEMANU | 2026-01-23 06:59:18 |
| 27 | 20402412 | SDN KWANGEN SEMANU | 2026-01-22 17:55:00 |
| 28 | 60714093 | MIS YAPPI SENDANG | 2026-01-22 13:49:17 |
| 29 | 20401895 | SDN PLEBENGAN SEMANU | 2026-01-22 13:44:36 |
| 30 | 20402390 | SDN JATI SEMANU | 2026-01-22 13:44:17 |
| 31 | 20402073 | SDN TUNGGAKNONGKO SEMANU | 2026-01-22 13:44:08 |
| 32 | 20402485 | SDN DADAPAYU I SEMANU | 2026-01-22 13:43:52 |
| 33 | 20401879 | SDN NGENEP SEMANU | 2026-01-22 13:40:19 |
| 34 | 20401877 | SDN NGEPOSARI SEMANU | 2026-01-22 13:29:54 |
| 35 | 20402248 | SD MUHAMMADIYAH PURWODADI TEPUS | 2026-01-07 15:54:03 |
| 36 | 20402152 | SD MUHAMMADIYAH KARANGTENGAH WONOSARI | 2026-01-07 13:27:58 |
| 37 | 70005499 | SD MUHAMMADIYAH UNGGULAN AL-FATIH PATUK | 2026-01-07 11:29:02 |
| 38 | 20402323 | MIS YAPPI TAMBAKROMO | 2026-01-05 10:25:19 |
| 39 | 60714111 | MIS YAPPI BANSARI | 2026-01-04 20:30:03 |
| 40 | 20402493 | SDN BOTODAYAKAN RONGKOP | 2026-01-02 19:20:39 |
| 41 | 20402541 | SDN GEBANG TANJUNGSARI | 2026-01-02 08:28:30 |
| 42 | 20402425 | SDN MENTEL I TANJUNGSARI | 2026-01-02 07:22:05 |
| 43 | 20401886 | SDN PONJONG II PONJONG | 2025-12-30 08:59:44 |
| 44 | 20402085 | SDN WILADEG KARANGMOJO | 2025-12-23 13:35:28 |
| 45 | 20402436 | SDN KATONGAN I NGLIPAR | 2025-12-23 08:38:19 |
| 46 | 20401919 | SDN PATUK II PATUK | 2025-12-22 08:38:36 |
| 47 | 60714056 | MIS MUHAMMADIYAH MACANMATI | 2025-12-21 13:29:01 |
| 48 | 20402232 | SD MUHAMMADIYAH SUKOREJO NGAWEN | 2025-12-19 11:51:10 |
| 49 | 20402381 | SDN KARANGMOJO I KARANGMOJO | 2025-12-19 09:13:08 |
| 50 | 20401905 | SDN PRENGGUK II GEDANGSARI | 2025-12-19 09:01:22 |
| 51 | 20402070 | SDN WADUK PATUK | 2025-12-19 08:59:26 |
| 52 | 20402515 | SDN GIRIPURWO PURWOSARI | 2025-12-19 08:54:36 |
| 53 | 20402151 | SD MUHAMMADIYAH 1 PATUK | 2025-12-19 08:52:31 |
| 54 | 20402523 | SDN GUPIT GEDANGSARI | 2025-12-19 08:04:08 |
| 55 | 20401772 | SDN SAMPANG GEDANGSARI | 2025-12-19 07:50:31 |
| 56 | 20401742 | SDN SEMIN II SEMIN | 2025-12-19 07:19:19 |
| 57 | 20401795 | SDN TAMBRAN II SEMIN | 2025-12-19 07:16:21 |
| 58 | 20402363 | SDN KARANGASEM PONJONG | 2025-12-19 07:09:55 |
| 59 | 20401810 | SDN TAMBAKROMO II PONJONG | 2025-12-19 06:43:52 |
| 60 | 20401920 | SDN PATUK I PATUK | 2025-12-19 01:41:33 |
| 61 | 20401856 | SDN PALIYAN II PALIYAN | 2025-12-18 23:28:39 |
| 62 | 20402472 | SDN DUWET WONOSARI | 2025-12-18 21:49:05 |
| 63 | 20401796 | SDN TAMBRAN I SEMIN | 2025-12-18 20:35:02 |
| 64 | 20402192 | SDN BARAN II RONGKOP | 2025-12-18 19:40:03 |
| 65 | 20402454 | SDN KENTENG I PONJONG | 2025-12-18 19:29:49 |
| 66 | 20402140 | SD MUHAMMADIYAH PIYAMAN WONOSARI | 2025-12-18 17:44:03 |
| 67 | 20402374 | SDN KARANGNONGKO III PURWOSARI | 2025-12-18 16:45:59 |
| 68 | 20401798 | SDN TEMUIRENG II PANGGANG | 2025-12-18 16:44:03 |
| 69 | 20401925 | SDN PLANJAN II SAPTOSARI | 2025-12-18 15:56:31 |
| 70 | 20402265 | MIS YAPPI RINGINTUMPANG | 2025-12-18 15:21:07 |
| 71 | 20402489 | SDN BUNDER I PATUK | 2025-12-18 15:10:38 |
| 72 | 20402559 | SDN GELARAN II KARANGMOJO | 2025-12-18 15:03:32 |
| 73 | 20409850 | SDII WALADUN SHOLIHUN PLAYEN | 2025-12-18 14:58:54 |
| 74 | 20402366 | SDN KARANGANOM I KARANGMOJO | 2025-12-18 14:37:14 |
| 75 | 20402498 | SDN CABE RONGKOP | 2025-12-18 14:28:50 |
| 76 | 20402503 | SDN CANDIBARU II KARANGMOJO | 2025-12-18 14:21:59 |
| 77 | 20402334 | MIS YAPPI BANJARAN | 2025-12-18 14:18:15 |
| 78 | 20402086 | SDN WIDORO TEPUS | 2025-12-18 14:17:05 |
| 79 | 20402150 | SD MUHAMMADIYAH BEDOYO PONJONG | 2025-12-18 14:15:46 |
| 80 | 20402078 | SDN WONOSARI BARU WONOSARI | 2025-12-18 14:11:52 |
| 81 | 20402296 | MIN 6 GUNUNGKIDUL | 2025-12-18 14:09:56 |
| 82 | 69758276 | SD IT PERMATA BANGSA KARANGMOJO | 2025-12-18 14:03:14 |
| 83 | 20401901 | SDN PUCUNG SAPTOSARI | 2025-12-18 12:36:18 |
| 84 | 20402411 | SDN KWARASAN NGLIPAR | 2025-12-18 12:15:29 |
| 85 | 20402286 | MIN 11 GUNUNGKIDUL | 2025-12-18 11:41:47 |
| 86 | 70006378 | SD ALAM ALMARINA ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 2025-12-18 11:07:19 |
| 87 | 20402440 | SDN KARANGTENGAH III WONOSARI | 2025-12-18 10:46:46 |
| 88 | 20402524 | SDN GUPAKAN II TEPUS | 2025-12-18 09:18:58 |
| 89 | 20402247 | SDN BALONG GIRISUBO | 2025-12-18 09:17:27 |
| 90 | 20402238 | SDN BANJARSARI TEPUS | 2025-12-18 07:57:28 |
| 91 | 20402158 | SD MUHAMMADIYAH KARANGDUWET PALIYAN | 2025-12-18 07:34:37 |
| 92 | 20401768 | SDN PURWAREJA NGAWEN | 2025-12-17 15:33:33 |
| 93 | 20402556 | SDN GENJAHAN II PONJONG | 2025-12-17 12:54:16 |
| 94 | 20402443 | SDN KARANGSARI SEMIN | 2025-12-17 11:42:20 |
| 95 | 20401776 | SDN SAWUR PONJONG | 2025-12-17 10:32:00 |
| 96 | 20401850 | SDN PANGGANG TANJUNGSARI | 2025-12-17 09:17:28 |
| 97 | 20402438 | SDN KARANGWUNI I RONGKOP | 2025-12-17 09:15:52 |
| 98 | 20401859 | SDN NGLINDUR GIRISUBO | 2025-12-17 09:07:07 |
| 99 | 20401844 | SDN NGORO-ORO PATUK | 2025-12-17 08:40:52 |
| 100 | 20402277 | MIN 7 GUNUNGKIDUL | 2025-12-16 21:17:24 |
| 101 | 20401883 | SDN NGLANGGERAN PATUK | 2025-12-16 20:55:26 |
| 102 | 60714075 | MIS YAPPI NGUNUT | 2025-12-16 09:22:11 |
| 103 | 20401900 | SDN PUDAK TEPUS | 2025-12-16 08:03:32 |
| 104 | 60714041 | MIS YAPPI REJOSARI | 2025-12-16 07:34:12 |
| 105 | 60714038 | MIS YAPPI TEKIK | 2025-12-16 07:28:45 |
| 106 | 20409814 | MIN 12 GUNUNGKIDUL | 2025-12-15 18:03:18 |
| 107 | 60714113 | MIS YAPPI RANDUKUNING | 2025-12-15 17:22:21 |
| 108 | 20402268 | MIS YAPPI PLALAR | 2025-12-15 17:04:10 |
| 109 | 20407318 | MIS MUHAMMADIYAH TRUKAN | 2025-12-15 15:33:39 |
| 110 | 60714040 | MIS YAPPI KALANGAN | 2025-12-15 14:43:53 |
| 111 | 20402353 | MIS YAPPI PAYAK | 2025-12-15 14:02:35 |
| 112 | 69881871 | MIS Darul Qur an | 2025-12-15 13:56:12 |
| 113 | 60714071 | MIS JALAKAN | 2025-12-15 13:49:39 |
| 114 | 60714070 | MIS YAPPI WIYOKO | 2025-12-15 13:41:38 |
| 115 | 60714046 | MIS YAPPI NOLOGATEN | 2025-12-15 13:29:05 |
| 116 | 60714103 | MIS YAPPI KARANG WETAN | 2025-12-15 13:27:38 |
| 117 | 20402279 | MIN 1 GUNUNGKIDUL | 2025-12-15 13:25:15 |
| 118 | 60714067 | MIS YAPPI KEDUNGWANGLU | 2025-12-15 13:23:22 |
| 119 | 60714064 | MIN 5 Gunungkidul | 2025-12-15 13:20:38 |
| 120 | 70003930 | SD MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL AL MUTTAQIIN | 2025-12-15 12:44:49 |
| 121 | 60714063 | MIS YAPPI NGEMBES | 2025-12-15 12:43:49 |
| 122 | 20402076 | SDN WIDORO SEMIN | 2025-12-15 12:38:12 |
| 123 | 60714065 | MIS YAPPI GEDAD I | 2025-12-15 12:20:22 |
| 124 | 20402328 | MIS YAPPI GUBUKRUBUH | 2025-12-15 12:15:19 |
| 125 | 20402496 | SDN BLEBERAN PLAYEN | 2025-12-15 11:55:19 |
| 126 | 20402418 | SDN KLEPU PATUK | 2025-12-15 11:45:35 |
| 127 | 20401806 | SDN TERBAH I PATUK | 2025-12-15 11:39:53 |
| 128 | 20407389 | SDN TEPUS I TEPUS | 2025-12-15 09:09:43 |
| 129 | 69983934 | MIS AL-MUMTAZ | 2025-12-15 08:46:25 |
| 130 | 20401778 | SDN SAWAHAN PLAYEN | 2025-12-14 17:19:06 |
| 131 | 20401894 | SDN PLEMBON PLAYEN | 2025-12-14 14:33:20 |
| 132 | 69854137 | MIS As Salam | 2025-12-14 14:07:56 |
| 133 | 20401874 | SDN NGLEGI I PATUK | 2025-12-14 12:56:15 |
| 134 | 20402185 | SD KANISIUS BANDUNG I PLAYEN | 2025-12-14 10:05:39 |
| 135 | 20402148 | SD MUHAMMADIYAH BOGOR PLAYEN | 2025-12-14 05:27:07 |
| 136 | 60714069 | MIS YAPPI KALONGAN | 2025-12-13 22:22:11 |
| 137 | 20402364 | SDN KARANGANYAR GEDANGSARI | 2025-12-13 10:13:23 |
| 138 | 20401788 | SDN TEGALREJO GEDANGSARI | 2025-12-13 09:39:41 |
| 139 | 20402538 | SDN GEDANGAN I GEDANGSARI | 2025-12-13 07:50:34 |
| 140 | 70008704 | MIS NAHDLATUTH THULLAAB | 2025-12-13 07:37:57 |
| 141 | 20402164 | SD KANISIUS WONOSARI NGAWEN | 2025-12-12 21:12:18 |
| 142 | 20402537 | SDN GEDANGAN KARANGMOJO | 2025-12-12 19:47:06 |
| 143 | 20401818 | SDN SLAMETAN KARANGMOJO | 2025-12-12 19:31:34 |
| 144 | 20402487 | SDN BUNDER III PATUK | 2025-12-12 18:24:53 |
| 145 | 20401932 | SDN PETOYAN II PURWOSARI | 2025-12-12 17:53:19 |
| 146 | 20402517 | SDN GIRING PALIYAN | 2025-12-12 14:08:10 |
| 147 | 20402202 | SDN BIBAL PANGGANG | 2025-12-12 13:33:42 |
| 148 | 20401736 | SDN SENDANGSARI PATUK | 2025-12-12 13:23:19 |
| 149 | 20402435 | SDN KATONGAN II NGLIPAR | 2025-12-12 13:20:11 |
| 150 | 20401821 | SDN SIYONO I PLAYEN | 2025-12-12 12:51:25 |
| 151 | 20402408 | SDN HARGOMULYO II GEDANGSARI | 2025-12-12 12:33:38 |
| 152 | 20401872 | SDN NGALANG II GEDANGSARI | 2025-12-12 12:29:46 |
| 153 | 20402488 | SDN BUNDER II PATUK | 2025-12-12 11:59:24 |
| 154 | 60714077 | MIS YAPPI NGRANCANG | 2025-12-12 11:31:43 |
| 155 | 20402190 | SDN BEJI PATUK | 2025-12-12 11:30:59 |
| 156 | 20401753 | SDN SIDOMULYO PATUK | 2025-12-12 11:16:08 |
| 157 | 20402214 | SDN BANOMBO RONGKOP | 2025-12-12 11:14:23 |
| 158 | 20402210 | SDN BELANG PATUK | 2025-12-12 11:02:22 |
| 159 | 20401921 | SDN PANJATAN PATUK | 2025-12-12 11:02:06 |
| 160 | 20402253 | MIS YAPPI DOGA | 2025-12-12 10:59:45 |
| 161 | 20401911 | SDN PLAYEN III PLAYEN | 2025-12-12 10:49:18 |
| 162 | 20401823 | SDN SOKASARI PATUK | 2025-12-12 09:46:35 |
| 163 | 20402471 | SDN DAGURAN NGAWEN | 2025-12-12 09:38:55 |
| 164 | 20402230 | SD MUHAMMADIYAH WARENG WONOSARI | 2025-12-12 09:22:02 |
| 165 | 20402406 | SDN JETIS I SAPTOSARI | 2025-12-12 09:12:27 |
| 166 | 20401889 | SDN PONDOK GEDANGSARI | 2025-12-12 09:04:53 |
| 167 | 60714055 | MIS YAPPI PIJENAN | 2025-12-12 08:54:52 |
| 168 | 20402231 | SD MUHAMMADIYAH SUMBEREJO KARANGMOJO | 2025-12-12 08:53:06 |
| 169 | 20402548 | SDN GETAS II PLAYEN | 2025-12-12 08:52:44 |
| 170 | 20402492 | SDN BULU PLAYEN | 2025-12-12 08:52:10 |
| 171 | 20401819 | SDN SIYONO III PLAYEN | 2025-12-12 08:51:42 |
| 172 | 60714068 | MIS YAPPI BANYUSOCO | 2025-12-12 08:48:53 |
| 173 | 20401893 | SDN PLEMBUTAN I PLAYEN | 2025-12-12 08:44:37 |
| 174 | 20402245 | SDN BANARAN I PLAYEN | 2025-12-12 08:41:24 |
| 175 | 20402195 | SDN BANYUSOCO II PLAYEN | 2025-12-12 08:39:35 |
| 176 | 20402197 | SDN BANYUMENENG PANGGANG | 2025-12-12 08:38:04 |
| 177 | 20401892 | SDN PLEMBUTAN ASRI PLAYEN | 2025-12-12 08:37:52 |
| 178 | 20402482 | SDN GADING ASRI PLAYEN | 2025-12-12 08:35:24 |
| 179 | 60714057 | MIS YAPPI NGRATI | 2025-12-12 08:30:55 |
| 180 | 60714074 | MIS YAPPI PUTAT | 2025-12-12 08:26:03 |
| 181 | 20401910 | SDN PLAYEN IV PLAYEN | 2025-12-12 08:25:29 |
| 182 | 20401842 | SDN NGUNUT PLAYEN | 2025-12-12 08:25:27 |
| 183 | 20402421 | SDN LOGANDENG PLAYEN | 2025-12-12 08:24:22 |
| 184 | 20401896 | SDN PLAYEN VI PLAYEN | 2025-12-12 08:24:19 |
| 185 | 20401860 | SDN NGLERI PLAYEN | 2025-12-12 08:23:08 |
| 186 | 20402263 | MIS YAPPI SEMOYO | 2025-12-12 08:19:31 |
| 187 | 20401786 | SDN TEGUHAN PLAYEN | 2025-12-12 08:17:14 |
| 188 | 20402196 | SDN BANYUSOCO I PLAYEN | 2025-12-12 08:15:43 |
| 189 | 20402182 | SD VERITAS BOGOR | 2025-12-12 08:13:58 |
| 190 | 20402549 | SDN GETAS I PLAYEN | 2025-12-12 08:13:15 |
| 191 | 60714073 | MIS YAPPI NGLERI | 2025-12-12 08:11:45 |
| 192 | 20402467 | SDN DENGOK I PLAYEN | 2025-12-12 08:11:27 |
| 193 | 20401897 | SDN PLAYEN V PLAYEN | 2025-12-12 08:09:32 |
| 194 | 20402329 | MIS YAPPI GEDAD 2 | 2025-12-12 08:09:26 |
| 195 | 20402081 | SDN WONOLAGI PLAYEN | 2025-12-12 08:09:17 |
| 196 | 20402240 | SDN BANARAN III PLAYEN | 2025-12-12 08:07:59 |
| 197 | 20401912 | SDN PLAYEN I PLAYEN | 2025-12-12 08:06:42 |
| 198 | 20402545 | SDN NGAWEN II NGAWEN | 2025-12-12 08:06:13 |
| 199 | 20402075 | SDN WEROHARJO PLAYEN | 2025-12-12 08:02:18 |
| 200 | 20402288 | MIS MUHAMMADIYAH NGASEM | 2025-12-12 08:02:06 |
| 201 | 20401930 | SDN PIYAMAN I WONOSARI | 2025-12-12 07:55:32 |
| 202 | 69978057 | SD ISLAM AL AZHAR 59 WONOSARI | 2025-12-12 07:49:34 |
| 203 | 70032368 | SD QURAN UNGGULAN AL-ITISHAM PLAYEN | 2025-12-12 07:47:07 |
| 204 | 60714047 | MIS MUHAMMADIYAH KEPIL | 2025-12-12 07:47:02 |
| 205 | 20402529 | SDN GUNUNGGAMBAR NGAWEN | 2025-12-12 07:43:58 |
| 206 | 20402376 | SDN KARANGNONGKO I PURWOSARI | 2025-12-12 07:43:30 |
| 207 | 20402512 | SDN GIRITIRTO PURWOSARI | 2025-12-12 07:42:43 |
| 208 | 20402533 | SDN GIRICAHYO PURWOSARI | 2025-12-12 07:41:59 |
| 209 | 20402322 | MIS YAPPI TANJUNG GETAS | 2025-12-12 07:31:15 |
| 210 | 20402442 | SDN KARANGTENGAH I PURWOSARI | 2025-12-12 07:24:29 |
| 211 | 20402426 | SDN MENDONGAN PLAYEN | 2025-12-12 07:13:45 |
| 212 | 20407409 | SDN NANAS PURWOSARI | 2025-12-12 07:13:16 |
| 213 | 20401933 | SDN PETOYAN I PURWOSARI | 2025-12-12 07:10:18 |
| 214 | 20402149 | SD MUHAMMADIYAH BEJI PLAYEN | 2025-12-12 06:40:22 |
| 215 | 20402206 | SDN BENDUNG II SEMIN | 2025-12-12 01:13:14 |
| 216 | 20402415 | SDN KROPAK TEPUS | 2025-12-12 00:49:09 |
| 217 | 20402536 | SDN GEDANGAN II GEDANGSARI | 2025-12-11 21:35:12 |
| 218 | 20402217 | SD MUHAMMADIYAH WONOSARI | 2025-12-11 20:37:29 |
| 219 | 20401854 | SDN PALIYAN IV PALIYAN | 2025-12-11 20:24:29 |
| 220 | 20402441 | SDN KARANGTENGAH II PURWOSARI | 2025-12-11 19:11:21 |
| 221 | 20402267 | MIS YAPPI PURWO | 2025-12-11 18:51:53 |
| 222 | 20401816 | SDN SOKA WONOSARI | 2025-12-11 17:48:17 |
| 223 | 20401864 | SDN NGADIPIRO SEMIN | 2025-12-11 17:02:28 |
| 224 | 20402143 | SD MUHAMMADIYAH GEBANG RONGKOP | 2025-12-11 15:15:49 |
| 225 | 20402378 | SDN KARANGMOJO IV KARANGMOJO | 2025-12-11 15:09:10 |
| 226 | 20402375 | SDN KARANGNONGKO II PURWOSARI | 2025-12-11 14:53:20 |
| 227 | 20402437 | SDN KARANGWUNI II RONGKOP | 2025-12-11 14:52:55 |
| 228 | 20401875 | SDN NGESTIHARJO TANJUNGSARI | 2025-12-11 14:51:36 |
| 229 | 20402432 | SDN KLAMPOK PURWOSARI | 2025-12-11 14:15:44 |
| 230 | 20402156 | SD MUHAMMADIYAH LEMAHBANG SEMIN | 2025-12-11 14:10:44 |
| 231 | 20402497 | SDN BUYUTAN GEDANGSARI | 2025-12-11 14:05:45 |
| 232 | 20402448 | SDN KERDONMIRI II RONGKOP | 2025-12-11 13:59:45 |
| 233 | 20402235 | SD MUHAMMADIYAH SIDOREJO SEMIN | 2025-12-11 13:54:20 |
| 234 | 20402410 | SDN LEGUNDI I PANGGANG | 2025-12-11 13:50:25 |
| 235 | 20402309 | MIS YAPPI TEGALWERU | 2025-12-11 13:39:58 |
| 236 | 20402161 | SD MUHAMMADIYAH KEMADANG TANJUNGSARI | 2025-12-11 12:59:47 |
| 237 | 20402449 | SDN KERDONMIRI I RONGKOP | 2025-12-11 12:46:57 |
| 238 | 20401903 | SDN PUCANGANOM II RONGKOP | 2025-12-11 12:34:30 |
| 239 | 20401904 | SDN PUCANGANOM I RONGKOP | 2025-12-11 12:32:50 |
| 240 | 20402049 | SDN YUYANG RONGKOP | 2025-12-11 12:31:12 |
| 241 | 60714084 | MIN 2 GUNUNGKIDUL | 2025-12-11 12:30:05 |
| 242 | 20401813 | SDN SONGBANYU I GIRISUBO | 2025-12-11 12:28:41 |
| 243 | 20402494 | SDN BOHOL RONGKOP | 2025-12-11 12:27:07 |
| 244 | 20402429 | SDN MELIKAN RONGKOP | 2025-12-11 12:20:24 |
| 245 | 20402452 | SDN KENTENG RONGKOP | 2025-12-11 12:17:37 |
| 246 | 20402193 | SDN BARAN I RONGKOP | 2025-12-11 12:17:06 |
| 247 | 20401858 | SDN PAKEL II RONGKOP | 2025-12-11 12:16:48 |
| 248 | 20401924 | SDN PETIR II RONGKOP | 2025-12-11 12:16:26 |
| 249 | 20402392 | SDN JATEN TANJUNGSARI | 2025-12-11 12:13:03 |
| 250 | 20401923 | SDN PETIR I RONGKOP | 2025-12-11 12:12:54 |
| 251 | 20402455 | SDN KENDAL RONGKOP | 2025-12-11 12:12:14 |
| 252 | 20402414 | SDN KROPAK RONGKOP | 2025-12-11 12:11:13 |
| 253 | 20401848 | SDN PAKEL I RONGKOP | 2025-12-11 12:11:12 |
| 254 | 20407391 | SDN SUMBERWUNGU II TEPUS | 2025-12-11 11:49:37 |
| 255 | 20401769 | SDN PURWODADI I TEPUS | 2025-12-11 11:47:59 |
| 256 | 60714108 | MIS YAPPI KARANGTRITIS | 2025-12-11 11:43:53 |
| 257 | 20401928 | SDN PIYAMAN III WONOSARI | 2025-12-11 11:39:37 |
| 258 | 20407405 | SD MUHAMMADIYAH JRAKAH TANJUNGSARI | 2025-12-11 11:36:07 |
| 259 | 20401754 | SDN SIDOHARJO TEPUS | 2025-12-11 11:34:53 |
| 260 | 20407392 | SDN TEPUS IV TEPUS | 2025-12-11 11:33:12 |
| 261 | 20402551 | SDN GESING TEPUS | 2025-12-11 11:31:52 |
| 262 | 20402525 | SDN GUPAKAN I TEPUS | 2025-12-11 11:30:59 |
| 263 | 20402144 | SD MUHAMMADIYAH DLOKO TEPUS | 2025-12-11 11:29:53 |
| 264 | 20402213 | SDN BANTALWATU TEPUS | 2025-12-11 11:29:49 |
| 265 | 20401835 | SDN PULEIRENG TEPUS | 2025-12-11 11:26:36 |
| 266 | 20407393 | SDN PURWODADI TEPUS | 2025-12-11 11:18:03 |
| 267 | 20401828 | SDN SUMBERWUNGU I TEPUS | 2025-12-11 11:17:14 |
| 268 | 20402274 | MIS MUHAMMADIYAH WONOSOBO | 2025-12-11 11:16:51 |
| 269 | 20402359 | SDN BINTAOS TEPUS | 2025-12-11 11:13:25 |
| 270 | 20402518 | SDN GIRIMULYO PANGGANG | 2025-12-11 11:12:24 |
| 271 | 20402069 | SDN WATUGAJAH GEDANGSARI | 2025-12-11 11:10:51 |
| 272 | 20402209 | SDN BELIK TEPUS | 2025-12-11 11:10:42 |
| 273 | 20401891 | SDN PLOSO TEPUS | 2025-12-11 11:10:08 |
| 274 | 20402219 | SD MUHAMMADIYAH WIDORO SEMIN | 2025-12-11 11:05:15 |
| 275 | 20402337 | MIS YAPPI NGLEBENG | 2025-12-11 11:02:57 |
| 276 | 20402552 | SDN GENTUNGAN NGLIPAR | 2025-12-11 11:02:19 |
| 277 | 20402458 | SDN KEMIRI I TANJUNGSARI | 2025-12-11 11:01:03 |
| 278 | 20401750 | SDN SIRAMAN I WONOSARI | 2025-12-11 10:48:27 |
| 279 | 20401839 | SDN PACAR PANGGANG | 2025-12-11 10:48:03 |
| 280 | 20402502 | SDN CANDIREJO I SEMIN | 2025-12-11 10:46:31 |
| 281 | 20407411 | SDN KATONGAN III NGLIPAR | 2025-12-11 10:41:25 |
| 282 | 60714050 | MIS YAPPI NATAH | 2025-12-11 10:31:36 |
| 283 | 70007479 | SD ISLAM TERPADU IBNU ABBAS V NGLIPAR | 2025-12-11 10:30:31 |
| 284 | 20402419 | SDN KLAYAR NGLIPAR | 2025-12-11 10:29:45 |
| 285 | 20401738 | SDN SENDOWO II NGLIPAR | 2025-12-11 10:26:51 |
| 286 | 20402553 | SDN GENTUNGAN III NGLIPAR | 2025-12-11 10:24:59 |
| 287 | 20401767 | SDN REJOSARI TANJUNGSARI | 2025-12-11 10:24:50 |
| 288 | 20402162 | SD MUHAMMADIYAH KEDUNGPOH NGLIPAR | 2025-12-11 10:24:41 |
| 289 | 20402505 | SDN CANDI III NGLIPAR | 2025-12-11 10:24:34 |
| 290 | 20402481 | SDN GAJASARI NGLIPAR | 2025-12-11 10:23:42 |
| 291 | 20402153 | SD MUHAMMADIYAH PILANGREJO NGLIPAR | 2025-12-11 10:22:27 |
| 292 | 20401846 | SDN NGLIPAR I NGLIPAR | 2025-12-11 10:19:42 |
| 293 | 20402159 | SD MUHAMMADIYAH KUWARASAN NGLIPAR | 2025-12-11 10:19:24 |
| 294 | 60714037 | MIS YAPPI BALONG | 2025-12-11 10:18:46 |
| 295 | 20402511 | SDN GLOMPONG NGLIPAR | 2025-12-11 10:18:13 |
| 296 | 20402416 | SDN KRAMBILSAWIT SAPTOSARI | 2025-12-11 10:17:57 |
| 297 | 20401752 | SDN SIGERUNG NGLIPAR | 2025-12-11 10:16:59 |
