Computer Based Test atau sering disingkat menjadi CBT adalah tes atau ujian yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Dengan begitu, peserta ujian tidak perlu membawa kertas, pensil, atau pena untuk menjawab pertanyaan.Semua soal dan lembar jawaban sudah tersedia di komputer sehingga peserta hanya perlu mengarahkan kursor pada komputer ke jawaban yang paling tepat atau tinggal mengetik jawaban apabila soal berbentuk esai.
Informasi lebih lanjutAdapun tujuan dibuat dan dikembangkannya CBT adalah untuk meminimalisir kecurangan atau kebocoran soal ujian yang sering terjadi saat pelaksanaan ujian, mencegah keterbatasan dan kerusakan soal, serta mengurangi biaya pelaksanaan ujian dan penggunaan kertas.
Get Started!No | NPSN | Sekolah | Rata-rata |
---|
No | NPSN | Sekolah | Latest Sync |
---|---|---|---|
1 | 20402329 | MIS YAPPI GEDAD 2 | 2025-05-31 06:48:34 |
2 | 20401821 | SDN SIYONO I PLAYEN | 2025-05-31 06:26:03 |
3 | 20401851 | SDN PAMPANG II PALIYAN | 2025-05-30 22:27:51 |
4 | 20401858 | SDN PAKEL II RONGKOP | 2025-05-30 19:02:13 |
5 | 20402143 | SD MUHAMMADIYAH GEBANG RONGKOP | 2025-05-30 18:06:39 |
6 | 60714083 | MIS YAPPI SAWAHAN | 2025-05-30 15:38:05 |
7 | 20401874 | SDN NGLEGI I PATUK | 2025-05-30 14:17:01 |
8 | 20407430 | SD KI AGENG GIRING PALIYAN | 2025-05-30 13:39:15 |
9 | 20402494 | SDN BOHOL RONGKOP | 2025-05-30 13:04:10 |
10 | 20402235 | SD MUHAMMADIYAH SIDOREJO SEMIN | 2025-05-30 09:54:05 |
11 | 20402262 | MIS YAPPI MULUSAN | 2025-05-30 09:34:46 |
12 | 20401911 | SDN PLAYEN III PLAYEN | 2025-05-30 05:55:38 |
13 | 20401919 | SDN PATUK II PATUK | 2025-05-29 21:27:39 |
14 | 20402232 | SD MUHAMMADIYAH SUKOREJO NGAWEN | 2025-05-29 20:59:13 |
15 | 20401924 | SDN PETIR II RONGKOP | 2025-05-29 19:30:36 |
16 | 20402192 | SDN BARAN II RONGKOP | 2025-05-29 09:58:23 |
17 | 20401854 | SDN PALIYAN IV PALIYAN | 2025-05-29 09:57:51 |
18 | 20402146 | SD MUHAMMADIYAH DAWUNG RONGKOP | 2025-05-29 08:46:10 |
19 | 20401837 | SDN PACAREJO II SEMANU | 2025-05-29 07:41:25 |
20 | 60714110 | MIN 4 GUNUNGKIDUL | 2025-05-29 05:38:16 |
21 | 60714102 | MIS YAPPI KARANGPILANG | 2025-05-29 02:32:49 |
22 | 60714067 | MIS YAPPI KEDUNGWANGLU | 2025-05-29 00:26:11 |
23 | 20402309 | MIS YAPPI TEGALWERU | 2025-05-28 23:08:27 |
24 | 20402062 | SDN WOTAWATI GIRISUBO | 2025-05-28 22:08:40 |
25 | 60714046 | MIS YAPPI NOLOGATEN | 2025-05-28 21:02:14 |
26 | 20402151 | SD MUHAMMADIYAH 1 PATUK | 2025-05-28 20:49:09 |
27 | 20401832 | SDN SUMBER SEMIN | 2025-05-28 20:20:14 |
28 | 60714092 | MIN 8 GUNUNGKIDUL | 2025-05-28 20:08:32 |
29 | 60714056 | MIS MUHAMMADIYAH MACANMATI | 2025-05-28 19:59:46 |
30 | 20402141 | SD MUHAMMADIYAH JARAH TANJUNGSARI | 2025-05-28 19:46:09 |
31 | 20407405 | SD MUHAMMADIYAH JRAKAH TANJUNGSARI | 2025-05-28 19:28:43 |
32 | 20401809 | SDN TAMBAKROMO III PONJONG | 2025-05-28 19:18:58 |
33 | 20402493 | SDN BOTODAYAKAN RONGKOP | 2025-05-28 18:54:14 |
34 | 20402369 | SDN KANIGORO I SAPTOSARI | 2025-05-28 18:47:23 |
35 | 20402140 | SD MUHAMMADIYAH PIYAMAN WONOSARI | 2025-05-28 18:24:24 |
36 | 20401902 | SDN PUCUNG GIRISUBO | 2025-05-28 18:17:35 |
37 | 20401776 | SDN SAWUR PONJONG | 2025-05-28 18:07:11 |
38 | 20401800 | SDN TOBONG NGAWEN | 2025-05-28 17:24:36 |
39 | 20402267 | MIS YAPPI PURWO | 2025-05-28 17:04:38 |
40 | 20401761 | SDN SAMBENG II NGAWEN | 2025-05-28 16:32:11 |
41 | 20402154 | SD MUHAMMADIYAH MULUSAN II PALIYAN | 2025-05-28 15:51:55 |
42 | 20401804 | SDN TILENG I GIRISUBO | 2025-05-28 15:46:10 |
43 | 20402370 | SDN KANIGORO TANJUNGSARI | 2025-05-28 15:26:36 |
44 | 20402156 | SD MUHAMMADIYAH LEMAHBANG SEMIN | 2025-05-28 15:23:39 |
45 | 20401762 | SDN SAMBENG I NGAWEN | 2025-05-28 15:08:16 |
46 | 20402489 | SDN BUNDER I PATUK | 2025-05-28 14:55:39 |
47 | 20402073 | SDN TUNGGAKNONGKO SEMANU | 2025-05-28 14:55:36 |
48 | 20401782 | SDN SAWAH PANGGANG | 2025-05-28 14:52:41 |
49 | 20402239 | SDN BANJARHARJO TANJUNGSARI | 2025-05-28 14:39:59 |
50 | 20402382 | SDN KEMADANG TANJUNGSARI | 2025-05-28 14:21:58 |
51 | 20401736 | SDN SENDANGSARI PATUK | 2025-05-28 14:07:56 |
52 | 20402211 | SDN BEJI NGAWEN | 2025-05-28 14:04:57 |
53 | 20402386 | SDN JEPITU III GIRISUBO | 2025-05-28 14:02:36 |
54 | 20402457 | SDN KEMIRI II TANJUNGSARI | 2025-05-28 13:57:09 |
55 | 20402499 | SDN CUWELO II SEMANU | 2025-05-28 13:32:12 |
56 | 20402458 | SDN KEMIRI I TANJUNGSARI | 2025-05-28 13:24:12 |
57 | 20402078 | SDN WONOSARI BARU WONOSARI | 2025-05-28 13:23:15 |
58 | 60714038 | MIS YAPPI TEKIK | 2025-05-28 13:21:13 |
59 | 20401875 | SDN NGESTIHARJO TANJUNGSARI | 2025-05-28 13:17:28 |
60 | 20401802 | SDN TILENG III GIRISUBO | 2025-05-28 13:12:51 |
61 | 20402425 | SDN MENTEL I TANJUNGSARI | 2025-05-28 13:09:44 |
62 | 20407408 | MIN 10 GUNUNGKIDUL | 2025-05-28 13:07:28 |
63 | 20402461 | SDN GATAK TANJUNGSARI | 2025-05-28 13:04:09 |
64 | 20402424 | SDN MENTEL II TANJUNGSARI | 2025-05-28 13:03:22 |
65 | 60714037 | MIS YAPPI BALONG | 2025-05-28 13:01:50 |
66 | 20402403 | SDN JRAGUM SEMANU | 2025-05-28 12:59:07 |
67 | 20402392 | SDN JATEN TANJUNGSARI | 2025-05-28 12:58:44 |
68 | 20402395 | SDN HARGOSARI TANJUNGSARI | 2025-05-28 12:58:13 |
69 | 69854137 | MIS As Salam | 2025-05-28 12:48:58 |
70 | 20401813 | SDN SONGBANYU I GIRISUBO | 2025-05-28 12:36:16 |
71 | 20401850 | SDN PANGGANG TANJUNGSARI | 2025-05-28 12:35:59 |
72 | 20401763 | SDN RONGKOP GIRISUBO | 2025-05-28 12:27:44 |
73 | 20402427 | SDN MENDANG TANJUNGSARI | 2025-05-28 12:25:33 |
74 | 20407318 | MIS MUHAMMADIYAH TRUKAN | 2025-05-28 12:25:27 |
75 | 20402388 | SDN JEPITU I GIRISUBO | 2025-05-28 12:21:32 |
76 | 20402195 | SDN BANYUSOCO II PLAYEN | 2025-05-28 12:19:57 |
77 | 20401803 | SDN TILENG II GIRISUBO | 2025-05-28 12:16:29 |
78 | 20402526 | SDN GUNUNGSARI SEMANU | 2025-05-28 12:14:14 |
79 | 20402065 | SDN WEDIWUTAH SEMANU | 2025-05-28 12:11:25 |
80 | 20402247 | SDN BALONG GIRISUBO | 2025-05-28 12:07:21 |
81 | 20401892 | SDN PLEMBUTAN ASRI PLAYEN | 2025-05-28 12:06:56 |
82 | 20401897 | SDN PLAYEN V PLAYEN | 2025-05-28 11:52:46 |
83 | 20402144 | SD MUHAMMADIYAH DLOKO TEPUS | 2025-05-28 11:45:36 |
84 | 60714089 | MIS GUPPI MONGGOL | 2025-05-28 11:44:29 |
85 | 20401794 | SDN TANCEP I NGAWEN | 2025-05-28 11:44:03 |
86 | 20401769 | SDN PURWODADI I TEPUS | 2025-05-28 11:23:29 |
87 | 20401859 | SDN NGLINDUR GIRISUBO | 2025-05-28 11:15:19 |
88 | 20402158 | SD MUHAMMADIYAH KARANGDUWET PALIYAN | 2025-05-28 11:11:46 |
89 | 20401835 | SDN PULEIRENG TEPUS | 2025-05-28 11:07:23 |
90 | 20402384 | SDN KANDRI GIRISUBO | 2025-05-28 11:05:20 |
91 | 20402404 | SDN JOHO GIRISUBO | 2025-05-28 11:01:36 |
92 | 20401764 | SDN REJOSARI III SEMIN | 2025-05-28 11:01:02 |
93 | 20402429 | SDN MELIKAN RONGKOP | 2025-05-28 11:00:46 |
94 | 20402389 | SDN JATISARI PONJONG | 2025-05-28 10:59:38 |
95 | 20402431 | SDN LOGANTUNG I SEMIN | 2025-05-28 10:48:04 |
96 | 20402374 | SDN KARANGNONGKO III PURWOSARI | 2025-05-28 10:43:57 |
97 | 20402524 | SDN GUPAKAN II TEPUS | 2025-05-28 10:36:10 |
98 | 20401915 | SDN PELEMGEDE PALIYAN | 2025-05-28 10:34:55 |
99 | 20409767 | SDN NATAH NGLIPAR | 2025-05-28 10:34:06 |
100 | 20402512 | SDN GIRITIRTO PURWOSARI | 2025-05-28 10:33:21 |
101 | 20401774 | SDN SEDONO SEMIN | 2025-05-28 10:31:04 |
102 | 20401847 | SDN PAGERJURANG NGAWEN | 2025-05-28 10:28:48 |
103 | 60714050 | MIS YAPPI NATAH | 2025-05-28 10:26:26 |
104 | 20401864 | SDN NGADIPIRO SEMIN | 2025-05-28 10:24:35 |
105 | 20402533 | SDN GIRICAHYO PURWOSARI | 2025-05-28 10:19:12 |
106 | 20402535 | SDN NGAWEN I NGAWEN | 2025-05-28 10:15:17 |
107 | 60714101 | MIS YAPPI BADONGAN | 2025-05-28 10:14:53 |
108 | 20402070 | SDN WADUK PATUK | 2025-05-28 10:07:49 |
109 | 20402206 | SDN BENDUNG II SEMIN | 2025-05-28 10:07:41 |
110 | 60714045 | MIS YAPPI TOBONG | 2025-05-28 09:56:57 |
111 | 20401880 | SDN NGEPOH SEMIN | 2025-05-28 09:55:35 |
112 | 20401745 | SDN SENDOWO III NGLIPAR | 2025-05-28 09:52:52 |
113 | 20402441 | SDN KARANGTENGAH II PURWOSARI | 2025-05-28 09:49:36 |
114 | 20401848 | SDN PAKEL I RONGKOP | 2025-05-28 09:48:04 |
115 | 20401867 | SDN MULUSAN PALIYAN | 2025-05-28 09:46:58 |
116 | 20401893 | SDN PLEMBUTAN I PLAYEN | 2025-05-28 09:45:17 |
117 | 20401853 | SDN PALIYAN V PALIYAN | 2025-05-28 09:44:50 |
118 | 20402207 | SDN BENDUNG I SEMIN | 2025-05-28 09:43:41 |
119 | 20401778 | SDN SAWAHAN PLAYEN | 2025-05-28 09:37:03 |
120 | 20402529 | SDN GUNUNGGAMBAR NGAWEN | 2025-05-28 09:35:34 |
121 | 20402511 | SDN GLOMPONG NGLIPAR | 2025-05-28 09:32:20 |
122 | 20402160 | SD MUHAMMADIYAH KUTUGAN SEMIN | 2025-05-28 09:31:34 |
123 | 20401907 | SDN PREBUTAN SEMIN | 2025-05-28 09:31:13 |
124 | 20402466 | SDN DENGOK II PLAYEN | 2025-05-28 09:30:10 |
125 | 20401936 | SDN TROWONO I PALIYAN | 2025-05-28 09:28:47 |
126 | 20401793 | SDN TANCEP II NGAWEN | 2025-05-28 09:27:00 |
127 | 20401765 | SDN REJOSARI II SEMIN | 2025-05-28 09:26:59 |
128 | 20402339 | MIS YAPPI KLEPU | 2025-05-28 09:26:08 |
129 | 20401795 | SDN TAMBRAN II SEMIN | 2025-05-28 09:26:02 |
130 | 20401768 | SDN PURWAREJA NGAWEN | 2025-05-28 09:25:35 |
131 | 60714105 | MIS AL JAUHAR | 2025-05-28 09:25:35 |
132 | 20401741 | SDN SEMIN III SEMIN | 2025-05-28 09:24:31 |
133 | 20407346 | SDN KARANGMOJO II PALIYAN | 2025-05-28 09:24:24 |
134 | 20402432 | SDN KLAMPOK PURWOSARI | 2025-05-28 09:23:53 |
135 | 20402219 | SD MUHAMMADIYAH WIDORO SEMIN | 2025-05-28 09:21:53 |
136 | 20402296 | MIN 6 GUNUNGKIDUL | 2025-05-28 09:21:33 |
137 | 20401742 | SDN SEMIN II SEMIN | 2025-05-28 09:21:02 |
138 | 20401857 | SDN PALIYAN I PALIYAN | 2025-05-28 09:16:54 |
139 | 20402534 | SDN GIRIASIH PURWOSARI | 2025-05-28 09:16:53 |
140 | 20401771 | SDN SAMBIREJO NGAWEN | 2025-05-28 09:10:24 |
141 | 20402375 | SDN KARANGNONGKO II PURWOSARI | 2025-05-28 09:09:40 |
142 | 60714047 | MIS MUHAMMADIYAH KEPIL | 2025-05-28 09:09:10 |
143 | 20402438 | SDN KARANGWUNI I RONGKOP | 2025-05-28 09:07:47 |
144 | 20402376 | SDN KARANGNONGKO I PURWOSARI | 2025-05-28 09:07:14 |
145 | 20401932 | SDN PETOYAN II PURWOSARI | 2025-05-28 09:05:36 |
146 | 20402515 | SDN GIRIPURWO PURWOSARI | 2025-05-28 09:04:30 |
147 | 20402159 | SD MUHAMMADIYAH KUWARASAN NGLIPAR | 2025-05-28 09:04:25 |
148 | 20402487 | SDN BUNDER III PATUK | 2025-05-28 09:03:28 |
149 | 20402553 | SDN GENTUNGAN III NGLIPAR | 2025-05-28 09:01:22 |
150 | 20401933 | SDN PETOYAN I PURWOSARI | 2025-05-28 09:01:22 |
151 | 20401889 | SDN PONDOK GEDANGSARI | 2025-05-28 08:58:30 |
152 | 20402430 | SDN LOGANTUNG II SEMIN | 2025-05-28 08:56:25 |
153 | 20407409 | SDN NANAS PURWOSARI | 2025-05-28 08:54:07 |
154 | 20401749 | SDN SIRAMAN II WONOSARI | 2025-05-28 08:53:42 |
155 | 20402402 | SDN JURANGJERO NGAWEN | 2025-05-28 08:53:11 |
156 | 60714097 | MIN 3 GUNUNGKIDUL | 2025-05-28 08:53:02 |
157 | 20401865 | SDN NGABEAN PONJONG | 2025-05-28 08:53:01 |
158 | 20401845 | SDN NGLIPAR II NGLIPAR | 2025-05-28 08:52:15 |
159 | 20401917 | SDN PAYAMAN II SEMIN | 2025-05-28 08:49:39 |
160 | 20401831 | SDN SUMBEREJO SEMIN | 2025-05-28 08:45:17 |
161 | 60714098 | MIS MUHAMMADIYAH BLEMBEM | 2025-05-28 08:42:48 |
162 | 20402442 | SDN KARANGTENGAH I PURWOSARI | 2025-05-28 08:39:56 |
163 | 20401796 | SDN TAMBRAN I SEMIN | 2025-05-28 08:39:33 |
164 | 20402162 | SD MUHAMMADIYAH KEDUNGPOH NGLIPAR | 2025-05-28 08:34:47 |
165 | 20402436 | SDN KATONGAN I NGLIPAR | 2025-05-28 08:32:31 |
166 | 20402443 | SDN KARANGSARI SEMIN | 2025-05-28 08:32:16 |
167 | 20402491 | SDN BULUREJO I SEMIN | 2025-05-28 08:31:02 |
168 | 20407411 | SDN KATONGAN III NGLIPAR | 2025-05-28 08:30:43 |
169 | 20401738 | SDN SENDOWO II NGLIPAR | 2025-05-28 08:24:07 |
170 | 20402490 | SDN BULUREJO II SEMIN | 2025-05-28 08:23:52 |
171 | 20402067 | SDN WATUSIGAR I NGAWEN | 2025-05-28 08:23:42 |
172 | 60714094 | MIS YAPPI PEYUYON | 2025-05-28 08:23:23 |
173 | 20402505 | SDN CANDI III NGLIPAR | 2025-05-28 08:23:14 |
174 | 20402435 | SDN KATONGAN II NGLIPAR | 2025-05-28 08:23:05 |
175 | 20402434 | SDN KERINGAN SEMIN | 2025-05-28 08:23:02 |
176 | 20401846 | SDN NGLIPAR I NGLIPAR | 2025-05-28 08:22:11 |
177 | 69988097 | SD IT DIAN INSANI SEMIN | 2025-05-28 08:20:08 |
178 | 20402411 | SDN KWARASAN NGLIPAR | 2025-05-28 08:18:55 |
179 | 20402428 | SDN MENDAK PONJONG | 2025-05-28 08:18:06 |
180 | 20402481 | SDN GAJASARI NGLIPAR | 2025-05-28 08:15:58 |
181 | 20402258 | MIS MUHAMMADIYAH PENGKOL | 2025-05-28 08:14:50 |
182 | 70007479 | SD ISLAM TERPADU IBNU ABBAS V NGLIPAR | 2025-05-28 08:14:02 |
183 | 20401752 | SDN SIGERUNG NGLIPAR | 2025-05-28 08:13:32 |
184 | 20402544 | SDN NGAWEN III NGAWEN | 2025-05-28 08:12:41 |
185 | 20402066 | SDN WATUSIGAR II NGAWEN | 2025-05-28 08:11:13 |
186 | 20401931 | SDN PILANGREJO NGLIPAR | 2025-05-28 08:08:14 |
187 | 20401930 | SDN PIYAMAN I WONOSARI | 2025-05-28 08:07:54 |
188 | 20402448 | SDN KERDONMIRI II RONGKOP | 2025-05-28 08:07:54 |
189 | 20401928 | SDN PIYAMAN III WONOSARI | 2025-05-28 08:06:18 |
190 | 20401830 | SDN SUMBERJO NGLIPAR | 2025-05-28 08:02:59 |
191 | 20402230 | SD MUHAMMADIYAH WARENG WONOSARI | 2025-05-28 08:00:51 |
192 | 20402445 | SDN KARANGSARI NGLIPAR | 2025-05-28 08:00:07 |
193 | 20402237 | SDN BALEHARJO WONOSARI | 2025-05-28 07:45:24 |
194 | 20402153 | SD MUHAMMADIYAH PILANGREJO NGLIPAR | 2025-05-28 07:40:25 |
195 | 20402508 | SDN CANDI GEDANGSARI | 2025-05-28 07:35:16 |
196 | 20407393 | SDN PURWODADI TEPUS | 2025-05-28 07:30:15 |
197 | 20401900 | SDN PUDAK TEPUS | 2025-05-28 07:20:53 |
198 | 20402455 | SDN KENDAL RONGKOP | 2025-05-28 07:19:07 |
199 | 20402552 | SDN GENTUNGAN NGLIPAR | 2025-05-28 05:40:49 |
200 | 20402523 | SDN GUPIT GEDANGSARI | 2025-05-28 04:11:27 |
201 | 60714086 | MIS YAPPI DONDONG | 2025-05-27 23:04:30 |
202 | 20402168 | SD BOPKRI KARANGAWEN GIRISUBO | 2025-05-27 22:59:28 |
203 | 20402521 | SDN NGLORO SAPTOSARI | 2025-05-27 21:47:11 |
204 | 20402405 | SDN JETIS II SAPTOSARI | 2025-05-27 21:12:28 |
205 | 20401812 | SDN SONGBANYU II GIRISUBO | 2025-05-27 20:46:28 |
206 | 20402459 | SDN KARANGREJEK II WONOSARI | 2025-05-27 20:33:32 |
207 | 20401747 | SDN SENDOWO I NGLIPAR | 2025-05-27 20:09:22 |
208 | 20402217 | SD MUHAMMADIYAH WONOSARI | 2025-05-27 19:00:46 |
209 | 20402277 | MIN 7 GUNUNGKIDUL | 2025-05-27 18:50:14 |
210 | 20402419 | SDN KLAYAR NGLIPAR | 2025-05-27 18:39:00 |
211 | 20401861 | SDN NGLEGI II PATUK | 2025-05-27 18:27:37 |
212 | 20401913 | SDN PENGKOK PATUK | 2025-05-27 18:14:14 |
213 | 20401825 | SDN SURODADI I PONJONG | 2025-05-27 16:49:20 |
214 | 20401806 | SDN TERBAH I PATUK | 2025-05-27 16:27:41 |
215 | 20401894 | SDN PLEMBON PLAYEN | 2025-05-27 16:26:54 |
216 | 20401816 | SDN SOKA WONOSARI | 2025-05-27 15:13:08 |
217 | 20402210 | SDN BELANG PATUK | 2025-05-27 15:01:56 |
218 | 60714113 | MIS YAPPI RANDUKUNING | 2025-05-27 14:30:00 |
219 | 20401788 | SDN TEGALREJO GEDANGSARI | 2025-05-27 14:24:28 |
220 | 20401883 | SDN NGLANGGERAN PATUK | 2025-05-27 14:21:09 |
221 | 20401753 | SDN SIDOMULYO PATUK | 2025-05-27 14:18:46 |
222 | 60714071 | MIS JALAKAN | 2025-05-27 14:11:28 |
223 | 20401896 | SDN PLAYEN VI PLAYEN | 2025-05-27 13:48:34 |
224 | 20401844 | SDN NGORO-ORO PATUK | 2025-05-27 13:43:58 |
225 | 20402363 | SDN KARANGASEM PONJONG | 2025-05-27 13:41:48 |
226 | 20401791 | SDN TEGALREJO PONJONG | 2025-05-27 13:33:29 |
227 | 20402492 | SDN BULU PLAYEN | 2025-05-27 13:22:18 |
228 | 20401808 | SDN TENGKLIK GEDANGSARI | 2025-05-27 13:19:37 |
229 | 20401882 | SDN NGAWIS KARANGMOJO | 2025-05-27 13:06:15 |
230 | 20402265 | MIS YAPPI RINGINTUMPANG | 2025-05-27 13:03:38 |
231 | 20402075 | SDN WEROHARJO PLAYEN | 2025-05-27 12:59:30 |
232 | 20401872 | SDN NGALANG II GEDANGSARI | 2025-05-27 12:56:28 |
233 | 20402532 | SDN GOMBANG II PONJONG | 2025-05-27 12:48:42 |
234 | 20401921 | SDN PANJATAN PATUK | 2025-05-27 12:44:59 |
235 | 20402080 | SDN WONOSARI I WONOSARI | 2025-05-27 12:35:23 |
236 | 20401823 | SDN SOKASARI PATUK | 2025-05-27 12:26:06 |
237 | 20402549 | SDN GETAS I PLAYEN | 2025-05-27 12:25:19 |
238 | 20402463 | SDN DOGA PATUK | 2025-05-27 12:22:53 |
239 | 69758276 | SD IT PERMATA BANGSA KARANGMOJO | 2025-05-27 12:18:23 |
240 | 20407392 | SDN TEPUS IV TEPUS | 2025-05-27 12:18:07 |
241 | 20401760 | SDN SELANG WONOSARI | 2025-05-27 12:03:40 |
242 | 20401886 | SDN PONJONG II PONJONG | 2025-05-27 12:03:19 |
243 | 20401786 | SDN TEGUHAN PLAYEN | 2025-05-27 11:57:04 |
244 | 20402182 | SD VERITAS BOGOR | 2025-05-27 11:44:01 |
245 | 20402418 | SDN KLEPU PATUK | 2025-05-27 11:43:20 |
246 | 20402467 | SDN DENGOK I PLAYEN | 2025-05-27 11:41:17 |
247 | 20402482 | SDN GADING ASRI PLAYEN | 2025-05-27 11:41:00 |
248 | 20402183 | SD KANISIUS BEJI PLAYEN | 2025-05-27 11:39:07 |
249 | 20402539 | SDN GEDANGAN I KARANGMOJO | 2025-05-27 11:38:48 |
250 | 20402496 | SDN BLEBERAN PLAYEN | 2025-05-27 11:38:34 |
251 | 60714064 | MIN 5 Gunungkidul | 2025-05-27 11:38:34 |
252 | 60714073 | MIS YAPPI NGLERI | 2025-05-27 11:34:11 |
253 | 20402396 | SDN JERUKSARI WONOSARI | 2025-05-27 11:31:03 |
254 | 20402240 | SDN BANARAN III PLAYEN | 2025-05-27 11:26:14 |
255 | 70032368 | SD QURAN UNGGULAN AL-ITISHAM PLAYEN | 2025-05-27 11:20:56 |
256 | 20402245 | SDN BANARAN I PLAYEN | 2025-05-27 11:20:15 |
257 | 20402204 | SDN BENDUNGAN II KARANGMOJO | 2025-05-27 11:15:42 |
258 | 60714112 | MIS YAPPI BALEHARJO | 2025-05-27 11:13:51 |
259 | 69881871 | MIS Darul Qur an | 2025-05-27 11:12:56 |
260 | 20402196 | SDN BANYUSOCO I PLAYEN | 2025-05-27 11:12:53 |
261 | 20401735 | SDN SENDANG PONJONG | 2025-05-27 11:11:36 |
262 | 60714114 | MIS MAARIF MULO | 2025-05-27 11:08:57 |
263 | 20402522 | SDN GOMBANG I PONJONG | 2025-05-27 11:07:14 |
264 | 20402185 | SD KANISIUS BANDUNG I PLAYEN | 2025-05-27 10:57:48 |
265 | 20401873 | SDN NGALANG-ALANG OMBO GEDANGSARI | 2025-05-27 10:40:05 |
266 | 60714068 | MIS YAPPI BANYUSOCO | 2025-05-27 10:35:46 |
267 | 20402288 | MIS MUHAMMADIYAH NGASEM | 2025-05-27 10:35:30 |
268 | 20402353 | MIS YAPPI PAYAK | 2025-05-27 10:35:00 |
269 | 20402323 | MIS YAPPI TAMBAKROMO | 2025-05-27 10:31:47 |
270 | 20402556 | SDN GENJAHAN II PONJONG | 2025-05-27 10:26:02 |
271 | 60714070 | MIS YAPPI WIYOKO | 2025-05-27 10:24:41 |
272 | 20402212 | SDN BANYUBENING I KARANGMOJO | 2025-05-27 10:24:28 |
273 | 20402510 | SDN GUYANGAN GEDANGSARI | 2025-05-27 10:24:18 |
274 | 20401785 | SDN TRENGGUNO PONJONG | 2025-05-27 10:18:00 |
275 | 20402538 | SDN GEDANGAN I GEDANGSARI | 2025-05-27 10:14:49 |
276 | 20402497 | SDN BUYUTAN GEDANGSARI | 2025-05-27 10:14:31 |
277 | 20402165 | SD KANISIUS WONOSARI II WONOSARI | 2025-05-27 10:14:25 |
278 | 20402253 | MIS YAPPI DOGA | 2025-05-27 10:14:12 |
279 | 20402476 | SDN GARI I WONOSARI | 2025-05-27 10:08:09 |
280 | 20401750 | SDN SIRAMAN I WONOSARI | 2025-05-27 10:07:47 |
281 | 20402190 | SDN BEJI PATUK | 2025-05-27 10:07:18 |
282 | 20402360 | SDN KARANGREJEK I WONOSARI | 2025-05-27 10:06:59 |
283 | 20402379 | SDN KARANGMOJO III KARANGMOJO | 2025-05-27 10:00:29 |
284 | 20401818 | SDN SLAMETAN KARANGMOJO | 2025-05-27 09:59:44 |
285 | 20402152 | SD MUHAMMADIYAH KARANGTENGAH WONOSARI | 2025-05-27 09:56:21 |
286 | 20409850 | SDII WALADUN SHOLIHUN PLAYEN | 2025-05-27 09:55:22 |
287 | 20401748 | SDN SIRAMAN III WONOSARI | 2025-05-27 09:54:59 |
288 | 20401899 | SDN PONJONG IV PONJONG | 2025-05-27 09:53:25 |
289 | 20402408 | SDN HARGOMULYO II GEDANGSARI | 2025-05-27 09:53:01 |
290 | 20401842 | SDN NGUNUT PLAYEN | 2025-05-27 09:52:11 |
291 | 20402149 | SD MUHAMMADIYAH BEJI PLAYEN | 2025-05-27 09:50:47 |
292 | 20402460 | SDN HARGOMULYO I GEDANGSARI | 2025-05-27 09:48:19 |
293 | 20407394 | SDN SAWAHAN PONJONG | 2025-05-27 09:42:00 |
294 | 20402558 | SDN GELARAN III KARANGMOJO | 2025-05-27 09:41:52 |
295 | 20402453 | SDN KENTENG II PONJONG | 2025-05-27 09:38:33 |
296 | 20402536 | SDN GEDANGAN II GEDANGSARI | 2025-05-27 09:38:31 |
297 | 20401840 | SDN NONGKOSEPET PONJONG | 2025-05-27 09:37:36 |
298 | 60714069 | MIS YAPPI KALONGAN | 2025-05-27 09:34:59 |
299 | 20401827 | SDN SUNGGINGAN PONJONG | 2025-05-27 09:34:09 |
300 | 20402417 | SDN KLUMPIT PONJONG | 2025-05-27 09:34:00 |
301 | 20401826 | SDN SURUBENDO PONJONG | 2025-05-27 09:29:25 |
302 | 20401863 | SDN NGAGEL KARANGMOJO | 2025-05-27 09:26:53 |
303 | 20402322 | MIS YAPPI TANJUNG GETAS | 2025-05-27 09:25:39 |
304 | 20401787 | SDN TEGALREJO BARU PONJONG | 2025-05-27 09:21:46 |
305 | 70000523 | SD MUHAMMADIYAH NGEPUNG | 2025-05-27 09:20:26 |
306 | 20401910 | SDN PLAYEN IV PLAYEN | 2025-05-27 09:18:02 |
307 | 20402381 | SDN KARANGMOJO I KARANGMOJO | 2025-05-27 09:15:48 |
308 | 20402507 | SDN CANDI I KARANGMOJO | 2025-05-27 09:15:29 |
309 | 20402554 | SDN GENJAHAN BARU PONJONG | 2025-05-27 09:14:29 |
310 | 20402233 | SD MUHAMMADIYAH SIRAMAN WONOSARI | 2025-05-27 09:13:50 |
311 | 20402180 | SD KANISIUS PULUTAN WONOSARI | 2025-05-27 09:12:50 |
312 | 20402079 | SDN WONOSARI II WONOSARI | 2025-05-27 09:12:44 |
313 | 20401810 | SDN TAMBAKROMO II PONJONG | 2025-05-27 09:11:32 |
314 | 20407403 | SD IT TUNAS MULIA WONOSARI | 2025-05-27 09:09:43 |
315 | 20402191 | SDN BEDOYO PONJONG | 2025-05-27 09:09:01 |
316 | 20402157 | SD MUHAMMADIYAH KUWON PONJONG | 2025-05-27 09:05:46 |
317 | 20402361 | SDN KARANGDUWET I KARANGMOJO | 2025-05-27 09:05:12 |
