Computer Based Test atau sering disingkat menjadi CBT adalah tes atau ujian yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Dengan begitu, peserta ujian tidak perlu membawa kertas, pensil, atau pena untuk menjawab pertanyaan.Semua soal dan lembar jawaban sudah tersedia di komputer sehingga peserta hanya perlu mengarahkan kursor pada komputer ke jawaban yang paling tepat atau tinggal mengetik jawaban apabila soal berbentuk esai.

Informasi lebih lanjut

Mengapa CBT?


Adapun tujuan dibuat dan dikembangkannya CBT adalah untuk meminimalisir kecurangan atau kebocoran soal ujian yang sering terjadi saat pelaksanaan ujian, mencegah keterbatasan dan kerusakan soal, serta mengurangi biaya pelaksanaan ujian dan penggunaan kertas.

Get Started!

Hasil Ujian


Distribusi Total Nilai Peserta

(Akumulasi dari 3 Ujian Utama)

Hasil Ujian ASPD

No Sekolah Jml. Siswa Rata-rata Max Min
1 SDN PIYAMAN II WONOSARI 28 217.17 276.9 135.95
2 SD AL MUJAHIDIN WONOSARI 141 212.26 278.92 80.59
3 SD KANISIUS PULUTAN WONOSARI 11 204.43 253.92 159.64
4 SDN BULU PLAYEN 9 199.16 265.11 144.28
5 SDN HARGOSARI TANJUNGSARI 17 199.15 260.23 107.26
6 SD MUHAMMADIYAH GEBANG RONGKOP 5 198.88 223.45 175.0
7 SDN MENDANG TANJUNGSARI 9 196.64 223.21 158.33
8 SD KANISIUS WONOSARI II WONOSARI 50 195.95 274.28 110.0
9 SDN MELIKAN RONGKOP 12 195.63 226.3 142.61
10 SDN TROWONO III SAPTOSARI 21 194.86 259.52 91.66
11 SDN SOKA WONOSARI 8 194.56 219.04 172.73
12 SDN PLANJAN I SAPTOSARI 13 194.02 240.59 99.64
13 SDN SIRAMAN I WONOSARI 17 190.15 254.04 155.71
14 SDN KARANGMOJO II PALIYAN 17 189.96 245.35 119.76
15 SD KANISIUS BANDUNG I PLAYEN 8 189.67 216.66 148.69
16 SDN SUMBEREJO SEMIN 17 188.93 242.73 96.9
17 SD ISLAM AL AZHAR 59 WONOSARI 13 188.43 273.8 119.88
18 SDN SUMBERWUNGU I TEPUS 9 187.92 252.61 158.69
19 SDN WONOSARI I WONOSARI 84 186.57 280.95 77.38
20 SDN MENTEL II TANJUNGSARI 26 186.05 235.47 105.59
21 SDN MENTEL I TANJUNGSARI 22 184.92 266.07 109.04
22 SDN SIRAMAN III WONOSARI 12 183.6 235.0 134.04
23 SDN BANYUBENING III KARANGMOJO 13 183.32 219.4 148.33
24 SDN KARANGTENGAH I PURWOSARI 9 183.16 214.76 157.14
25 SDN PONJONG II PONJONG 28 182.92 229.28 130.95
26 MIS YAPPI NGLEBENG 1 182.61 182.61 182.61
27 SDN DENGOK II PLAYEN 6 182.12 222.02 154.76
28 SDN GIRIPANGGUNG TEPUS 1 182.02 182.02 182.02
29 SDN WONOSARI VI WONOSARI 56 181.61 271.19 95.23
30 SDN NGABEAN PONJONG 7 180.98 207.73 156.19
31 SDN PACAREJO II SEMANU 7 180.05 207.26 140.0
32 SD IT PERMATA BANGSA KARANGMOJO 51 179.94 230.47 118.57
33 SDN NGAWIS KARANGMOJO 7 178.45 227.61 135.71
34 SD KANISIUS WONOSARI NGAWEN 2 178.03 183.21 172.85
35 SD IT TUNAS MULIA WONOSARI 69 177.49 278.8 113.92
36 SDN GIRICAHYO PURWOSARI 11 177.18 231.54 137.5
37 SDN NGEPOSARI SEMANU 14 176.93 236.07 120.0
38 SDN BINTAOS TEPUS 28 176.61 247.26 123.21
39 SDN PURWAREJA NGAWEN 20 176.6 212.97 114.52
40 SDN SODO PALIYAN 28 176.55 241.3 116.66
41 SDN PUCUNG GIRISUBO 16 176.55 255.59 111.19
42 SDN SENDANGSARI PATUK 26 176.42 229.52 113.8
43 MIS MUHAMMADIYAH NGASEM 7 176.39 222.5 125.71
44 SDN PETOYAN I PURWOSARI 6 176.17 218.57 122.85
45 SDN KARANGMOJO II KARANGMOJO 32 175.08 255.23 101.3
46 SDN SUMBER SEMIN 9 174.66 217.85 125.83
47 SD VERITAS BOGOR 7 174.18 200.71 146.54
48 SDN BEJI NGAWEN 6 173.88 194.76 160.95
49 SDN PALIYAN I PALIYAN 20 173.81 252.02 94.88
50 SDN KLEPU PATUK 12 173.37 240.23 116.54
51 SDN KEMADANG TANJUNGSARI 28 173.05 254.52 101.78
52 MIS YAPPI RANDUKUNING 8 172.41 219.28 122.85
53 SDN KLAMPOK PURWOSARI 29 172.04 254.4 100.71
54 MIN 7 GUNUNGKIDUL 20 171.98 232.73 90.95
55 SDN MENDAK PONJONG 8 171.69 195.83 136.19
56 SDN PRAGAK SEMANU 28 171.22 243.09 105.35
57 SD MUHAMMADIYAH WONOSARI 51 171.19 263.45 49.28
58 SDN GUNUNGGAMBAR NGAWEN 4 170.77 235.35 139.16
59 SDN GEDANGAN I GEDANGSARI 14 170.59 222.26 75.95
60 SDN BANYUSOCO I PLAYEN 22 170.57 234.4 82.26
61 SDN SIRAMAN II WONOSARI 21 170.52 225.95 111.78
62 SDN SOKASARI PATUK 19 170.2 227.02 91.07
63 MIS Darul Qur an 56 170.14 249.28 104.28
64 SDN WONOSARI IV WONOSARI 17 169.67 257.61 105.71
65 SDN SONGBANYU II GIRISUBO 10 169.15 227.61 117.61
66 SDN PLEMBON PLAYEN 20 169.12 247.73 107.26
67 SDN GIRISEKAR PANGGANG 28 168.87 230.0 103.21
68 SDN GROGOL IV KARANGMOJO 34 168.58 241.07 111.54
69 SDN NGLERI PLAYEN 16 168.15 211.3 136.54
70 SDN KUWON SEMANU 22 167.98 247.5 81.66
71 SDN KATONGAN II NGLIPAR 9 167.79 236.54 110.83
72 SDN CUWELO II SEMANU 10 167.63 203.21 123.09
73 SDN SEMANU SEMANU 47 167.38 235.11 69.88
74 SDN SENDOWO II NGLIPAR 12 167.07 211.66 136.3
75 SDN DOGA PATUK 29 166.96 241.42 89.4
76 SDN GETAS I PLAYEN 14 166.89 225.47 119.16
77 SDN LEGUNDI II PANGGANG 16 166.68 221.42 106.78
78 SDN GELARAN I KARANGMOJO 26 166.65 222.73 87.97
79 MIS YAPPI NATAH 14 166.53 197.26 126.66
80 SDN CANDIBARU I KARANGMOJO 6 166.44 204.4 102.61
81 SDN SUMBERGIRI PONJONG 17 166.21 224.52 124.16
82 SDN PANGGANG TANJUNGSARI 10 166.19 190.47 136.54
83 SDN PIYAMAN I WONOSARI 48 164.84 238.21 80.35
84 SDN NGUNUT PLAYEN 16 164.73 214.28 84.52
85 SDN SEMIN II SEMIN 29 164.73 219.16 78.45
86 MIS YAPPI MULUSAN 16 164.7 219.64 123.8
87 SD MUHAMMADIYAH BOGOR PLAYEN 88 164.45 254.4 81.9
88 SDN WONOSARI BARU WONOSARI 51 164.38 255.71 81.07
89 SDN SELANG WONOSARI 44 164.23 266.3 95.47
90 SDN WILADEG KARANGMOJO 28 164.09 213.69 86.66
91 SDN NGAWEN I NGAWEN 14 163.71 223.69 92.85
92 SDN PLAYEN VI PLAYEN 11 163.45 196.66 134.28
93 SDN PAMPANG II PALIYAN 9 163.12 203.33 74.04
94 SD KI AGENG GIRING PALIYAN 17 162.88 236.9 60.23
95 SDN KARANGREJEK II WONOSARI 48 162.68 232.61 97.61
96 SDN PAMPANG I PALIYAN 15 162.65 255.35 92.5
97 SDN PUCANGANOM I RONGKOP 7 162.51 195.47 139.88
98 SD MUHAMMADIYAH GROGOL PALIYAN 10 162.14 247.38 94.16
99 SDN NGALANG-ALANG OMBO GEDANGSARI 11 162.02 216.54 95.0
100 SDN BARAN II RONGKOP 14 161.98 220.35 106.54
101 SDN GEBANG TANJUNGSARI 12 161.96 228.33 87.14
102 SDN BELANG PATUK 19 161.55 239.04 99.28
103 SDN NGLEGI I PATUK 9 161.52 201.42 117.97
104 SDN JURANGJERO NGAWEN 7 161.49 198.69 121.66
105 SDN KENTENG I PONJONG 16 161.12 190.11 118.21
106 SDN PATUK I PATUK 26 160.7 220.47 79.76
107 SDN PLEMBUTAN ASRI PLAYEN 14 160.54 220.23 91.9
108 SDN MULOBARU WONOSARI 30 160.49 240.23 66.3
109 SDN NGESTIHARJO TANJUNGSARI 31 160.32 220.35 72.26
110 SDN GIRING PALIYAN 12 160.0 212.14 82.02
111 SD MUHAMMADIYAH SUMBEREJO KARANGMOJO 11 159.81 199.76 125.59
112 SDN KAJAR WONOSARI 20 159.73 241.07 67.5
113 SDN BLEBERAN PLAYEN 10 159.72 196.42 116.42
114 SD MUHAMMADIYAH KEMADANG TANJUNGSARI 21 159.66 214.28 119.88
115 SD IT DIAN INSANI SEMIN 22 159.54 257.38 86.3
116 SDN KROPAK RONGKOP 16 159.47 196.9 85.47
117 SDN PIYAMAN III WONOSARI 19 159.46 206.19 84.28
118 SDN SUNGGINGAN PONJONG 14 159.35 187.5 116.54
119 SDN BANYUBENING I KARANGMOJO 22 159.24 218.92 84.76
120 SDN KEPEK II SAPTOSARI 12 159.21 229.64 115.95
121 SDN DUWET WONOSARI 23 159.18 233.69 74.88
122 SDN PUCANGANOM II RONGKOP 15 159.08 206.78 94.64
123 SDN TEMUIRENG I PANGGANG 5 159.02 184.52 125.23
124 SDN BANTALWATU TEPUS 16 158.92 207.02 95.0
125 SDN KWANGEN SEMANU 27 158.64 207.5 110.71
126 SDN KARANGREJEK I WONOSARI 35 158.38 227.85 81.07
127 SDN DADAPAYU I SEMANU 13 158.25 203.69 114.64
128 SDN PANGGANG II PANGGANG 18 158.16 190.95 118.45
129 SDN PLAYEN I PLAYEN 28 158.11 225.11 95.71
130 SDN GROGOL I KARANGMOJO 15 157.64 215.83 101.3
131 SDN SEMANU IV SEMANU 13 157.52 212.38 85.95
132 SDN GEDANGAN II GEDANGSARI 29 157.47 255.35 91.42
133 SDN SENDOWO III NGLIPAR 11 157.44 200.23 117.85
134 MIS YAPPI BALONG 25 157.36 206.66 106.3
135 SDN GIRIPURWO PURWOSARI 23 157.31 204.76 114.76
136 MIS YAPPI WIYOKO 4 157.2 193.09 133.92
137 SDN BANJARHARJO TANJUNGSARI 12 157.16 205.47 97.61
138 SD MUHAMMADIYAH PIYAMAN WONOSARI 44 157.04 215.23 69.16
139 SDN GENTUNGAN III NGLIPAR 11 157.04 211.9 105.47
140 SDN UMBULREJO PONJONG 17 156.58 237.85 79.88
141 SDN GETAS II PLAYEN 10 156.55 239.16 95.71
142 SDN BOHOL RONGKOP 10 156.26 178.09 123.21
143 SDN SIDOMULYO PATUK 11 156.24 222.97 102.85
144 SDN GARI I WONOSARI 12 156.16 197.38 108.45
145 SDN SENENG WONOSARI 15 156.0 215.0 103.57
146 SD MUHAMMADIYAH UNGGULAN ASHIDIQ NGAWEN 27 155.93 215.0 94.4
147 SDN KERDONMIRI I RONGKOP 11 155.9 239.52 93.45
148 SDN KARANGTENGAH II PURWOSARI 18 155.8 227.02 100.35
149 SDN SREPENG SEMANU 32 155.74 243.21 92.5
150 SDN GEDANGAN KARANGMOJO 14 155.28 226.07 103.69
151 SD MUHAMMADIYAH MULUSAN I PALIYAN 22 155.09 226.66 79.04
152 MIS YAPPI PURWO 8 154.76 185.83 111.19
153 SD MUHAMMADIYAH SIRAMAN WONOSARI 20 154.65 241.54 76.9
154 SDN KAMAL WONOSARI 19 154.62 238.45 92.61
155 SDN JATISARI PONJONG 15 154.6 232.26 81.19
156 MIS YAPPI KARANGPILANG 10 154.55 218.09 107.85
157 SDN MULUSAN PALIYAN 23 154.12 223.8 93.8
158 SDN WOTAWATI GIRISUBO 12 153.99 183.69 99.16
159 SDN KARANGMOJO IV KARANGMOJO 8 153.88 199.4 78.8
160 SDN PELEMGEDE PALIYAN 18 153.87 193.21 111.07
161 SDN RONGKOP GIRISUBO 10 153.55 196.3 126.42
162 SDN JETIS KARANGMOJO 18 153.3 217.02 108.09
163 MIS MUHAMMADIYAH KEPIL 7 153.02 200.35 112.61
164 SD MUHAMMADIYAH KEDUNGPOH NGLIPAR 20 152.91 222.14 84.4
165 SDN PONJONG I PONJONG 28 152.67 201.19 103.92
166 SDN BANARAN I PLAYEN 17 152.5 215.59 98.33
167 SDN TILENG II GIRISUBO 19 152.19 204.88 98.21
168 MIS YAPPI KEDUNGWANGLU 12 152.18 216.42 115.95
169 SDN NGLANGGERAN PATUK 12 151.98 188.92 65.35
170 SDN BANARAN III PLAYEN 21 151.92 199.04 96.54
171 SDN BARAN I RONGKOP 11 151.91 254.88 89.76
172 MIS YAPPI PEYUYON 21 151.79 232.85 80.23
173 MIS YAPPI SEMOYO 12 151.69 200.95 104.28
174 SDN TUNGGAKNONGKO SEMANU 6 151.62 193.45 102.38
175 MIS YAPPI PUCUNG 12 151.57 189.4 80.35
176 MIS YAPPI CEKEL 19 151.56 193.57 93.92
177 SDN GIRIMULYO PANGGANG 13 151.51 188.92 119.4
178 SDN NGLINDUR GIRISUBO 12 151.51 200.95 80.23
179 SDN GIRISUKO PANGGANG 5 151.49 210.95 115.71
180 SDN GUYANGAN GEDANGSARI 12 151.36 210.0 94.64
181 SD BOPKRI WONOSARI II 11 151.29 203.92 62.26
182 SDN WATUSIGAR I NGAWEN 15 151.26 191.19 79.52
183 SDN PAYAMAN II SEMIN 14 151.21 204.64 99.64
184 SDN TAMBAKROMO III PONJONG 18 150.87 202.61 71.42
185 SDN PANJATAN PATUK 28 150.76 224.28 86.78
186 SDN BENDUNGAN I KARANGMOJO 13 150.67 221.66 71.19
187 SDN SUMBERJO NGLIPAR 8 150.59 224.88 98.21
188 MIS MAARIF MULO 16 150.31 216.19 76.07
189 SDII WALADUN SHOLIHUN PLAYEN 38 150.26 235.11 70.83
190 SD IT BINA INSANI PANGGANG 25 150.08 221.9 80.83
191 SDN NGLEGI II PATUK 15 150.08 185.23 123.69
192 SD MUHAMMADIYAH SUKOREJO NGAWEN 15 149.99 220.83 92.85
193 SDN KANDRI GIRISUBO 18 149.66 203.92 113.57
194 SDN BALONG GIRISUBO 17 149.65 200.95 94.28
195 SD MUHAMMADIYAH SIDOREJO SEMIN 29 149.36 226.54 89.16
196 SDN NITIKAN SEMANU 21 149.34 240.35 87.73
197 MIS YAPPI KARANGTRITIS 4 149.31 173.69 101.78
198 SDN GOMBANG I PONJONG 14 149.25 199.52 106.54
199 SDN KARANGDUWET III KARANGMOJO 12 149.17 190.71 109.28
200 SDN PANGGANG I PANGGANG 28 149.13 234.04 66.19
201 SDN KARANGTENGAH III WONOSARI 24 148.99 199.28 74.04
202 SDN KERINGAN SEMIN 10 148.63 187.26 92.14
203 SDN SENDANG PONJONG 14 148.62 214.04 99.28
204 SDN BULUREJO II SEMIN 13 148.52 242.02 80.83
205 SDN KANIGORO I SAPTOSARI 51 148.29 236.07 102.5
206 SDN DAYAKAN II SEMANU 11 148.16 235.83 87.61
207 SDN GUNUNGKUNIR I SEMANU 24 148.06 206.54 83.57
208 SD ISLAM TERPADU IBNU ABBAS V NGLIPAR 10 147.82 211.3 79.28
209 SDN KEMIRI II TANJUNGSARI 19 147.78 188.33 87.5
210 SDN PURWODADI I TEPUS 18 147.77 285.47 78.57
211 SDN CANDIREJO I SEMIN 10 147.76 184.88 127.02
212 SDN GOMBANG II PONJONG 17 147.69 225.0 98.92
213 SDN DADAPAYU II SEMANU 10 147.63 211.42 97.14
214 SDN PALIYAN V PALIYAN 18 147.39 190.59 90.71
215 SD MUHAMMADIYAH KUWARASAN NGLIPAR 21 147.15 204.64 72.85
216 SDN BUNDER II PATUK 9 147.01 232.26 87.85
217 SDN YUYANG RONGKOP 7 146.9 199.76 100.0
218 SDN TROWONO II SAPTOSARI 20 146.88 222.38 66.19
219 SDN NGORO-ORO PATUK 23 146.85 210.23 81.19
220 SDN NONGKOSEPET PONJONG 8 146.84 222.5 110.71
221 SDN LOGANTUNG I SEMIN 11 146.8 213.57 90.0
222 SDN TURUNAN PANGGANG 3 146.66 179.64 130.0
223 SDN SENDOWO I NGLIPAR 24 146.63 177.73 108.8
224 SD IT AL ITISHAM SAPTOSARI 9 146.58 191.54 93.21
225 SD KANISIUS BEJI PLAYEN 16 146.53 245.0 99.64
226 SDN KARANGNONGKO I PURWOSARI 21 146.45 239.52 87.14
227 SDN JATEN TANJUNGSARI 8 146.44 204.16 110.95
228 MIS GUPPI LEGUNDI 2 146.25 150.59 141.9
229 SDN SINGKAR WONOSARI 17 146.19 217.14 91.9
230 SDN GLOMPONG NGLIPAR 9 146.17 168.57 109.64
231 SDN WILOSO I PANGGANG 29 146.05 198.92 72.5
232 SD MUHAMMADIYAH BEDOYO PONJONG 28 146.03 228.33 70.0
233 SDN CANDI II KARANGMOJO 18 145.98 192.85 75.0
234 SDN PREBUTAN SEMIN 11 145.97 197.02 106.07
235 SDN TEGUHAN PLAYEN 11 145.56 182.38 83.09
236 SDN KEDUNGBOLONG GEDANGSARI 15 145.54 182.97 87.5
237 SDN PENGKOK PATUK 19 145.51 196.54 77.02
238 SDN NGADIPIRO SEMIN 7 145.45 217.14 64.52
239 SDN JAMBE WONOSARI 16 145.21 239.04 96.78
240 SDN PAGERJURANG NGAWEN 7 145.08 172.61 121.3
241 SDN SIDOHARJO TEPUS 16 145.05 191.19 96.54
242 SDN KARANGASEM PONJONG 14 144.8 222.02 88.8
243 SDN NGAWEN III NGAWEN 6 144.76 175.95 110.0
244 SD MUHAMMADIYAH KUWON PONJONG 16 144.73 243.21 91.78
245 SDN WATUSIGAR II NGAWEN 10 144.6 193.33 84.28
246 MIS YAPPI BALEHARJO 9 144.6 203.09 93.21
247 SDN GARI III WONOSARI 28 144.55 248.57 88.09
248 SDN GENTUNGAN NGLIPAR 18 144.47 203.21 63.33
249 SDN BEDOYO PONJONG 21 144.43 225.35 67.73
250 SD QURAN UNGGULAN AL-ITISHAM PLAYEN 48 144.4 204.04 83.45
251 SDN BANJARSARI TEPUS 6 144.34 165.95 125.59
252 SDN NGEPOH SEMIN 28 144.28 215.95 75.23
253 SDN PALIYAN IV PALIYAN 18 144.2 199.16 102.26
254 SDN GIRIASIH PURWOSARI 19 144.14 175.23 94.76
255 SD MUHAMMADIYAH KUTUGAN SEMIN 10 144.11 214.16 86.78
256 SDN WONOSARI II WONOSARI 17 143.87 189.52 87.85
257 SDN MONGGOL II SAPTOSARI 16 143.83 218.8 79.4
258 SDN KARANGWUNI II RONGKOP 10 143.76 210.95 97.61
259 SDN SAWAH III PANGGANG 15 143.69 207.73 97.85
260 SDN GAJASARI NGLIPAR 24 143.59 229.16 75.59
261 SDN SEMANU III SEMANU 55 143.53 237.14 83.09
262 SD MUHAMMADIYAH BEJI PLAYEN 16 143.37 214.4 71.19
263 SDN KARANGTENGAH IV WONOSARI 22 143.35 265.23 83.92
264 MIS YAPPI RINGINTUMPANG 8 143.34 209.28 95.35
265 SD MUHAMMADIYAH DLOKO TEPUS 8 143.27 212.26 76.42
266 SD MUHAMMADIYAH KARANGDUWET PALIYAN 22 142.93 218.33 91.07
267 SDN WEROHARJO PLAYEN 7 142.85 164.64 101.54
268 SDN NGEPOSARI II SEMANU 24 142.84 235.95 89.04
269 SDN NGLIPAR II NGLIPAR 13 142.82 209.64 70.71
270 SDN PURWODADI TEPUS 10 142.82 193.92 89.28
271 SDN MENDONGAN PLAYEN 13 142.77 178.8 97.26
272 SDN KARANGMOJO III KARANGMOJO 13 142.76 248.69 92.02
273 SDN SIYONO I PLAYEN 18 142.61 243.69 90.83
274 SDN PLAYEN III PLAYEN 26 142.4 210.59 101.07
275 SDN KRAMBILSAWIT SAPTOSARI 22 142.2 240.83 88.45
276 SDN GUPAKAN I TEPUS 15 142.15 186.78 76.9
277 SDN KERDONMIRI II RONGKOP 24 142.14 191.54 93.09
278 SDN KARANGDUWET I KARANGMOJO 5 142.09 188.45 100.23
279 SDN TERBAH II PATUK 11 142.08 196.54 88.57
280 MIS MUHAMMADIYAH SODO 7 141.95 191.3 90.71
281 SDN TEPUS IV TEPUS 24 141.94 218.8 58.57
282 SDN KARANGWUNI I RONGKOP 15 141.9 187.14 49.16
283 SDN GUNUNGSARI SEMANU 10 141.79 246.42 100.11
284 SDN GENJAHAN BARU PONJONG 21 141.72 191.9 99.76
285 SDN NGLORO SAPTOSARI 29 141.58 210.0 109.88
286 SDN REJOSARI III SEMIN 27 141.49 212.5 80.71
287 MIN 2 GUNUNGKIDUL 25 141.31 206.19 71.19
288 SDN SAWUR PONJONG 24 141.22 208.21 63.57
289 MIN 11 GUNUNGKIDUL 36 141.2 195.35 71.9
290 SDN KEPEK I SAPTOSARI 27 141.2 209.4 81.07
291 SDN TANCEP II NGAWEN 17 141.19 179.04 89.76
292 SDN JETIS SEMANU 25 141.08 194.28 84.52
293 SDN PENGKOL KARANGMOJO 27 141.08 201.42 90.47
294 SDN KANIGORO TANJUNGSARI 18 140.82 202.26 76.54
295 MIS YAPPI BANJARAN 35 140.67 196.19 79.04
296 SD BOPKRI PLANJAN SAPTOSARI 7 140.62 173.33 118.69
297 MIS YAPPI KARANG 9 140.6 202.14 90.59
298 SDN PLAYEN IV PLAYEN 3 140.47 163.92 108.8
299 SDN JETIS I SAPTOSARI 18 140.42 218.45 76.42
300 SDN LOGANTUNG II SEMIN 7 140.3 214.64 90.59
301 SDN NGLIPAR I NGLIPAR 28 140.29 209.04 64.16
302 SDN BARAN PATUK 8 140.29 179.28 110.35
303 SD MUHAMMADIYAH PURWODADI TEPUS 6 140.25 197.5 111.07
304 MIN 9 GUNUNGKIDUL 28 140.11 185.95 85.23
305 MIS YAPPI KALANGAN 10 139.95 190.71 90.23
306 SDN MIJAHAN II SEMANU 17 139.83 195.11 107.73
307 SDN SERUT BARU GEDANGSARI 7 139.72 198.09 59.64
308 SD MUHAMMADIYAH WONODOYO PONJONG 10 139.71 201.9 70.83
309 SDN SEMIN I SEMIN 28 139.68 259.88 70.23
310 SDN PILANGREJO NGLIPAR 14 139.58 195.11 76.42
311 SDN PETIR II RONGKOP 10 139.53 184.52 77.73
312 SDN SEDONO SEMIN 20 139.46 183.33 92.38
313 SDN MONGGOL I SAPTOSARI 14 139.44 197.14 70.23
314 MIS GUPPI MONGGOL 6 139.44 162.61 95.59
315 SDN NANAS PURWOSARI 26 139.33 199.88 86.9
316 SDN BENDUNGAN III KARANGMOJO 19 139.32 198.09 83.21
317 SDN KLUMPIT PONJONG 4 139.31 153.21 125.0
318 SDN TAMBAKROMO I PONJONG 8 139.12 196.07 97.38
319 SDN PACAR PANGGANG 10 139.1 170.11 91.42
320 SDN KARANGMOJO I KARANGMOJO 19 139.09 200.23 52.97
321 SDN KARANGNONGKO III PURWOSARI 12 139.08 219.16 89.4
322 SD MUHAMMADIYAH DAWUNG RONGKOP 6 139.08 221.07 80.11
323 SDN GADING ASRI PLAYEN 19 139.07 175.47 89.4
324 SD MUHAMMADIYAH JARAH TANJUNGSARI 14 139.03 173.45 101.3
325 SDN BENDUNG I SEMIN 15 139.0 212.85 85.95
326 SDN SEMIN III SEMIN 9 138.99 205.83 97.26
327 SDN BANYUSOCO II PLAYEN 14 138.89 189.4 77.85
328 SDN KARANGANOM II KARANGMOJO 10 138.88 189.4 62.85
329 MIS JALAKAN 3 138.73 163.69 98.09
330 SD MUHAMMADIYAH PILANGREJO NGLIPAR 12 138.67 185.0 107.85
331 SDN GELARAN II KARANGMOJO 27 138.61 217.85 92.14
332 SDN KENTENG II PONJONG 18 138.54 177.61 74.64
333 SDN SOKOLIMAN KARANGMOJO 22 138.34 195.47 93.09
334 SDN BALEHARJO WONOSARI 28 138.24 196.54 68.33
335 SDN KEMIRI I TANJUNGSARI 8 137.96 191.66 88.09
336 MIS YAPPI NOLOGATEN 13 137.94 173.69 97.5
337 MIS YAPPI NGRANCANG 8 137.93 184.88 90.47
338 MIN 3 GUNUNGKIDUL 13 137.89 179.64 79.88
339 SDN GUPAKAN II TEPUS 7 137.78 171.9 108.33
340 SD MUHAMMADIYAH 1 PATUK 7 137.75 171.54 102.26
341 MIN 4 GUNUNGKIDUL 19 137.63 226.19 59.88
342 MIS MUHAMMADIYAH MACANMATI 25 137.62 205.23 76.19
343 SD MUHAMMADIYAH BRANJANG KARANGMOJO 12 137.39 189.04 82.61
344 MIS YAPPI BANSARI 21 137.33 203.33 78.92
345 SDN SLAMETAN KARANGMOJO 19 137.33 219.64 68.69
346 SDN GABUGAN GIRISUBO 7 137.32 165.35 99.16
347 SDN WEDIWUTAH SEMANU 17 137.27 189.64 76.9
348 SDN CANDIBARU II KARANGMOJO 20 137.22 193.69 69.16
349 SDN GIRIKARTO PANGGANG 12 137.17 177.02 82.38
350 SDN PLEMBUTAN I PLAYEN 10 137.16 183.92 102.26
351 SDN TILENG III GIRISUBO 12 137.05 206.07 67.85
352 SDN TANCEP I NGAWEN 29 136.91 204.76 86.19
353 SDN HARGOMULYO I GEDANGSARI 20 136.76 192.38 79.76
354 SD MUHAMMADIYAH WIDORO SEMIN 27 136.65 200.47 80.71
355 SDN DENGOK SEMANU 17 136.65 182.85 85.95
356 SDN KARANGANYAR GEDANGSARI 20 136.62 194.76 75.83
357 SDN MERTELU GEDANGSARI 12 136.45 214.64 77.26
358 SDN BOTODAYAKAN RONGKOP 17 136.33 190.59 82.38
359 SD MUHAMMADIYAH LEMAHBANG SEMIN 10 136.3 159.52 117.38
360 SDN SAWAH PANGGANG 13 136.25 169.76 102.97
361 SDN SIGERUNG NGLIPAR 5 136.21 197.5 103.21
362 SDN CANDI GEDANGSARI 31 135.97 195.0 70.0
363 MIS MUHAMMADIYAH WONOSOBO 26 135.94 196.42 69.88
364 SDN SAMPANG GEDANGSARI 14 135.89 199.52 94.52
365 SDN PALIYAN III PALIYAN 8 135.86 176.07 77.85
366 SDN PAKEL I RONGKOP 6 135.73 194.04 69.52
367 SDN NGAWEN II NGAWEN 9 135.7 168.09 82.61
368 SDN MIJAHAN I SEMANU 15 135.68 178.21 82.5
369 SDN KARANGANOM I KARANGMOJO 11 135.66 178.09 82.26
370 SDN CANDI III NGLIPAR 24 135.58 177.61 83.45
371 SDN JERUKSARI WONOSARI 14 135.55 224.52 69.88
372 SDN WATUGAJAH GEDANGSARI 26 135.48 235.83 78.92
373 SDN WADUK PATUK 19 135.32 182.5 97.73
374 SDN DAGURAN NGAWEN 14 135.31 208.8 95.0
375 SDN CABE RONGKOP 11 135.29 183.69 81.42
376 SDN PEJATEN PANGGANG 14 135.02 213.45 77.38
377 MIS MUHAMMADIYAH MUNGGUR 12 134.99 174.16 72.02
378 SDN KARANGSARI NGLIPAR 19 134.92 167.26 75.0
379 SDN NGENEP SEMANU 21 134.86 206.19 96.9
380 SDN PANGGANG III PANGGANG 7 134.84 156.66 98.57
381 SDN BUYUTAN GEDANGSARI 18 134.66 222.5 86.78
382 SDN PETOYAN II PURWOSARI 14 134.56 176.07 81.9
383 SDN GESING TEPUS 4 134.55 165.83 100.71
384 SDN PANGKAH KARANGMOJO 16 134.47 178.57 105.47
385 SD MUHAMMADIYAH NGEPUNG 6 134.28 174.4 89.28
386 SDN KARANGTENGAH BARU WONOSARI 30 134.05 191.66 80.59
387 SDN GUNUNGKUNIR II SEMANU 16 134.05 172.5 93.8
388 SDN TAMBRAN II SEMIN 23 134.02 204.88 79.88
389 MIS YAPPI TOBONG 13 133.94 175.0 101.54
390 SDN KROPAK TEPUS 10 133.55 182.73 60.47
391 SDN KATONGAN I NGLIPAR 19 133.54 215.83 65.83
392 SDN PUDAK TEPUS 12 133.54 213.21 98.8
393 SDN SERUT GEDANGSARI 6 133.51 167.14 75.95
394 SDN ASEMLULANG PONJONG 10 133.45 176.19 88.92
395 MIS As Salam 21 133.31 187.14 87.97
396 SDN PLEBENGAN SEMANU 17 133.31 186.42 83.21
397 SDN JRAGUM SEMANU 27 133.26 207.85 61.3
398 SDN NGAGEL KARANGMOJO 9 132.83 160.71 85.23
