Computer Based Test atau sering disingkat menjadi CBT adalah tes atau ujian yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Dengan begitu, peserta ujian tidak perlu membawa kertas, pensil, atau pena untuk menjawab pertanyaan.Semua soal dan lembar jawaban sudah tersedia di komputer sehingga peserta hanya perlu mengarahkan kursor pada komputer ke jawaban yang paling tepat atau tinggal mengetik jawaban apabila soal berbentuk esai.
Informasi lebih lanjutAdapun tujuan dibuat dan dikembangkannya CBT adalah untuk meminimalisir kecurangan atau kebocoran soal ujian yang sering terjadi saat pelaksanaan ujian, mencegah keterbatasan dan kerusakan soal, serta mengurangi biaya pelaksanaan ujian dan penggunaan kertas.
Get Started!(Akumulasi dari 3 Ujian Utama)
| No | Sekolah | Jml. Siswa | Rata-rata | Max | Min |
|---|
| No | NPSN | Sekolah | Latest Sync |
|---|---|---|---|
| 1 | 20401806 | SDN TERBAH I PATUK | 2025-12-14 20:48:24 |
| 2 | 60714070 | MIS YAPPI WIYOKO | 2025-12-14 19:37:13 |
| 3 | 20402418 | SDN KLEPU PATUK | 2025-12-14 18:49:52 |
| 4 | 20401778 | SDN SAWAHAN PLAYEN | 2025-12-14 17:19:06 |
| 5 | 20401894 | SDN PLEMBON PLAYEN | 2025-12-14 14:33:20 |
| 6 | 69854137 | MIS As Salam | 2025-12-14 14:07:56 |
| 7 | 20402070 | SDN WADUK PATUK | 2025-12-14 14:07:21 |
| 8 | 20401883 | SDN NGLANGGERAN PATUK | 2025-12-14 13:21:37 |
| 9 | 20401874 | SDN NGLEGI I PATUK | 2025-12-14 12:56:15 |
| 10 | 20402185 | SD KANISIUS BANDUNG I PLAYEN | 2025-12-14 10:05:39 |
| 11 | 60714071 | MIS JALAKAN | 2025-12-14 08:56:37 |
| 12 | 20402148 | SD MUHAMMADIYAH BOGOR PLAYEN | 2025-12-14 05:27:07 |
| 13 | 60714069 | MIS YAPPI KALONGAN | 2025-12-13 22:22:11 |
| 14 | 20402364 | SDN KARANGANYAR GEDANGSARI | 2025-12-13 10:13:23 |
| 15 | 20401788 | SDN TEGALREJO GEDANGSARI | 2025-12-13 09:39:41 |
| 16 | 20402538 | SDN GEDANGAN I GEDANGSARI | 2025-12-13 07:50:34 |
| 17 | 70008704 | MIS NAHDLATUTH THULLAAB | 2025-12-13 07:37:57 |
| 18 | 20402472 | SDN DUWET WONOSARI | 2025-12-13 06:21:02 |
| 19 | 20402232 | SD MUHAMMADIYAH SUKOREJO NGAWEN | 2025-12-13 05:05:07 |
| 20 | 20407389 | SDN TEPUS I TEPUS | 2025-12-12 23:31:34 |
| 21 | 20402164 | SD KANISIUS WONOSARI NGAWEN | 2025-12-12 21:12:18 |
| 22 | 20402537 | SDN GEDANGAN KARANGMOJO | 2025-12-12 19:47:06 |
| 23 | 20401818 | SDN SLAMETAN KARANGMOJO | 2025-12-12 19:31:34 |
| 24 | 20402170 | SD AL MUJAHIDIN WONOSARI | 2025-12-12 19:00:41 |
| 25 | 20402487 | SDN BUNDER III PATUK | 2025-12-12 18:24:53 |
| 26 | 20401932 | SDN PETOYAN II PURWOSARI | 2025-12-12 17:53:19 |
| 27 | 20402192 | SDN BARAN II RONGKOP | 2025-12-12 16:04:48 |
| 28 | 20402517 | SDN GIRING PALIYAN | 2025-12-12 14:08:10 |
| 29 | 20401919 | SDN PATUK II PATUK | 2025-12-12 13:46:42 |
| 30 | 69983934 | MIS AL-MUMTAZ | 2025-12-12 13:38:05 |
| 31 | 20402489 | SDN BUNDER I PATUK | 2025-12-12 13:36:36 |
| 32 | 20402202 | SDN BIBAL PANGGANG | 2025-12-12 13:33:42 |
| 33 | 20401798 | SDN TEMUIRENG II PANGGANG | 2025-12-12 13:25:35 |
| 34 | 20401736 | SDN SENDANGSARI PATUK | 2025-12-12 13:23:19 |
| 35 | 20402435 | SDN KATONGAN II NGLIPAR | 2025-12-12 13:20:11 |
| 36 | 70003930 | SD MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL AL MUTTAQIIN | 2025-12-12 13:04:37 |
| 37 | 60714046 | MIS YAPPI NOLOGATEN | 2025-12-12 12:51:54 |
| 38 | 20401821 | SDN SIYONO I PLAYEN | 2025-12-12 12:51:25 |
| 39 | 20402408 | SDN HARGOMULYO II GEDANGSARI | 2025-12-12 12:33:38 |
| 40 | 20401872 | SDN NGALANG II GEDANGSARI | 2025-12-12 12:29:46 |
| 41 | 20402151 | SD MUHAMMADIYAH 1 PATUK | 2025-12-12 12:04:47 |
| 42 | 20402488 | SDN BUNDER II PATUK | 2025-12-12 11:59:24 |
| 43 | 20402265 | MIS YAPPI RINGINTUMPANG | 2025-12-12 11:56:54 |
| 44 | 60714077 | MIS YAPPI NGRANCANG | 2025-12-12 11:31:43 |
| 45 | 20402190 | SDN BEJI PATUK | 2025-12-12 11:30:59 |
| 46 | 20401753 | SDN SIDOMULYO PATUK | 2025-12-12 11:16:08 |
| 47 | 20402214 | SDN BANOMBO RONGKOP | 2025-12-12 11:14:23 |
| 48 | 20402210 | SDN BELANG PATUK | 2025-12-12 11:02:22 |
| 49 | 20401921 | SDN PANJATAN PATUK | 2025-12-12 11:02:06 |
| 50 | 20402253 | MIS YAPPI DOGA | 2025-12-12 10:59:45 |
| 51 | 20401911 | SDN PLAYEN III PLAYEN | 2025-12-12 10:49:18 |
| 52 | 20401823 | SDN SOKASARI PATUK | 2025-12-12 09:46:35 |
| 53 | 20402471 | SDN DAGURAN NGAWEN | 2025-12-12 09:38:55 |
| 54 | 20401920 | SDN PATUK I PATUK | 2025-12-12 09:38:06 |
| 55 | 20402230 | SD MUHAMMADIYAH WARENG WONOSARI | 2025-12-12 09:22:02 |
| 56 | 20402277 | MIN 7 GUNUNGKIDUL | 2025-12-12 09:19:24 |
| 57 | 20402406 | SDN JETIS I SAPTOSARI | 2025-12-12 09:12:27 |
| 58 | 20401889 | SDN PONDOK GEDANGSARI | 2025-12-12 09:04:53 |
| 59 | 60714055 | MIS YAPPI PIJENAN | 2025-12-12 08:54:52 |
| 60 | 20402231 | SD MUHAMMADIYAH SUMBEREJO KARANGMOJO | 2025-12-12 08:53:06 |
| 61 | 20402548 | SDN GETAS II PLAYEN | 2025-12-12 08:52:44 |
| 62 | 20402492 | SDN BULU PLAYEN | 2025-12-12 08:52:10 |
| 63 | 20401819 | SDN SIYONO III PLAYEN | 2025-12-12 08:51:42 |
| 64 | 60714068 | MIS YAPPI BANYUSOCO | 2025-12-12 08:48:53 |
| 65 | 60714111 | MIS YAPPI BANSARI | 2025-12-12 08:47:02 |
| 66 | 20401893 | SDN PLEMBUTAN I PLAYEN | 2025-12-12 08:44:37 |
| 67 | 20402245 | SDN BANARAN I PLAYEN | 2025-12-12 08:41:24 |
| 68 | 20402195 | SDN BANYUSOCO II PLAYEN | 2025-12-12 08:39:35 |
| 69 | 20402197 | SDN BANYUMENENG PANGGANG | 2025-12-12 08:38:04 |
| 70 | 20401892 | SDN PLEMBUTAN ASRI PLAYEN | 2025-12-12 08:37:52 |
| 71 | 20402482 | SDN GADING ASRI PLAYEN | 2025-12-12 08:35:24 |
| 72 | 20409850 | SDII WALADUN SHOLIHUN PLAYEN | 2025-12-12 08:32:21 |
| 73 | 60714057 | MIS YAPPI NGRATI | 2025-12-12 08:30:55 |
| 74 | 60714065 | MIS YAPPI GEDAD I | 2025-12-12 08:29:34 |
| 75 | 60714074 | MIS YAPPI PUTAT | 2025-12-12 08:26:03 |
| 76 | 20401910 | SDN PLAYEN IV PLAYEN | 2025-12-12 08:25:29 |
| 77 | 20401842 | SDN NGUNUT PLAYEN | 2025-12-12 08:25:27 |
| 78 | 20402421 | SDN LOGANDENG PLAYEN | 2025-12-12 08:24:22 |
| 79 | 20401896 | SDN PLAYEN VI PLAYEN | 2025-12-12 08:24:19 |
| 80 | 20401860 | SDN NGLERI PLAYEN | 2025-12-12 08:23:08 |
| 81 | 20402263 | MIS YAPPI SEMOYO | 2025-12-12 08:19:31 |
| 82 | 20401786 | SDN TEGUHAN PLAYEN | 2025-12-12 08:17:14 |
| 83 | 20402196 | SDN BANYUSOCO I PLAYEN | 2025-12-12 08:15:43 |
| 84 | 20402182 | SD VERITAS BOGOR | 2025-12-12 08:13:58 |
| 85 | 20402549 | SDN GETAS I PLAYEN | 2025-12-12 08:13:15 |
| 86 | 60714073 | MIS YAPPI NGLERI | 2025-12-12 08:11:45 |
| 87 | 20402467 | SDN DENGOK I PLAYEN | 2025-12-12 08:11:27 |
| 88 | 20401897 | SDN PLAYEN V PLAYEN | 2025-12-12 08:09:32 |
| 89 | 20402329 | MIS YAPPI GEDAD 2 | 2025-12-12 08:09:26 |
| 90 | 20402081 | SDN WONOLAGI PLAYEN | 2025-12-12 08:09:17 |
| 91 | 20402240 | SDN BANARAN III PLAYEN | 2025-12-12 08:07:59 |
| 92 | 20401912 | SDN PLAYEN I PLAYEN | 2025-12-12 08:06:42 |
| 93 | 20402545 | SDN NGAWEN II NGAWEN | 2025-12-12 08:06:13 |
| 94 | 20402075 | SDN WEROHARJO PLAYEN | 2025-12-12 08:02:18 |
| 95 | 20402288 | MIS MUHAMMADIYAH NGASEM | 2025-12-12 08:02:06 |
| 96 | 20401930 | SDN PIYAMAN I WONOSARI | 2025-12-12 07:55:32 |
| 97 | 20401768 | SDN PURWAREJA NGAWEN | 2025-12-12 07:52:07 |
| 98 | 69978057 | SD ISLAM AL AZHAR 59 WONOSARI | 2025-12-12 07:49:34 |
| 99 | 70032368 | SD QURAN UNGGULAN AL-ITISHAM PLAYEN | 2025-12-12 07:47:07 |
| 100 | 60714047 | MIS MUHAMMADIYAH KEPIL | 2025-12-12 07:47:02 |
| 101 | 20402529 | SDN GUNUNGGAMBAR NGAWEN | 2025-12-12 07:43:58 |
| 102 | 20402376 | SDN KARANGNONGKO I PURWOSARI | 2025-12-12 07:43:30 |
| 103 | 20402512 | SDN GIRITIRTO PURWOSARI | 2025-12-12 07:42:43 |
| 104 | 20402533 | SDN GIRICAHYO PURWOSARI | 2025-12-12 07:41:59 |
| 105 | 70005499 | SD MUHAMMADIYAH UNGGULAN AL-FATIH PATUK | 2025-12-12 07:40:24 |
| 106 | 20402322 | MIS YAPPI TANJUNG GETAS | 2025-12-12 07:31:15 |
| 107 | 20402442 | SDN KARANGTENGAH I PURWOSARI | 2025-12-12 07:24:29 |
| 108 | 20402515 | SDN GIRIPURWO PURWOSARI | 2025-12-12 07:22:35 |
| 109 | 20402426 | SDN MENDONGAN PLAYEN | 2025-12-12 07:13:45 |
| 110 | 20407409 | SDN NANAS PURWOSARI | 2025-12-12 07:13:16 |
| 111 | 20401933 | SDN PETOYAN I PURWOSARI | 2025-12-12 07:10:18 |
| 112 | 20402328 | MIS YAPPI GUBUKRUBUH | 2025-12-12 07:03:43 |
| 113 | 20402149 | SD MUHAMMADIYAH BEJI PLAYEN | 2025-12-12 06:40:22 |
| 114 | 20402206 | SDN BENDUNG II SEMIN | 2025-12-12 01:13:14 |
| 115 | 20402415 | SDN KROPAK TEPUS | 2025-12-12 00:49:09 |
| 116 | 20402438 | SDN KARANGWUNI I RONGKOP | 2025-12-12 00:40:17 |
| 117 | 20402140 | SD MUHAMMADIYAH PIYAMAN WONOSARI | 2025-12-12 00:33:10 |
| 118 | 20402536 | SDN GEDANGAN II GEDANGSARI | 2025-12-11 21:35:12 |
| 119 | 20402217 | SD MUHAMMADIYAH WONOSARI | 2025-12-11 20:37:29 |
| 120 | 20401854 | SDN PALIYAN IV PALIYAN | 2025-12-11 20:24:29 |
| 121 | 20402374 | SDN KARANGNONGKO III PURWOSARI | 2025-12-11 19:59:05 |
| 122 | 20402441 | SDN KARANGTENGAH II PURWOSARI | 2025-12-11 19:11:21 |
| 123 | 60714113 | MIS YAPPI RANDUKUNING | 2025-12-11 19:04:47 |
| 124 | 20402267 | MIS YAPPI PURWO | 2025-12-11 18:51:53 |
| 125 | 20401816 | SDN SOKA WONOSARI | 2025-12-11 17:48:17 |
| 126 | 20401864 | SDN NGADIPIRO SEMIN | 2025-12-11 17:02:28 |
| 127 | 20402143 | SD MUHAMMADIYAH GEBANG RONGKOP | 2025-12-11 15:15:49 |
| 128 | 20402378 | SDN KARANGMOJO IV KARANGMOJO | 2025-12-11 15:09:10 |
| 129 | 20402375 | SDN KARANGNONGKO II PURWOSARI | 2025-12-11 14:53:20 |
| 130 | 20402437 | SDN KARANGWUNI II RONGKOP | 2025-12-11 14:52:55 |
| 131 | 20401875 | SDN NGESTIHARJO TANJUNGSARI | 2025-12-11 14:51:36 |
| 132 | 20402432 | SDN KLAMPOK PURWOSARI | 2025-12-11 14:15:44 |
| 133 | 20402156 | SD MUHAMMADIYAH LEMAHBANG SEMIN | 2025-12-11 14:10:44 |
| 134 | 20402497 | SDN BUYUTAN GEDANGSARI | 2025-12-11 14:05:45 |
| 135 | 20402448 | SDN KERDONMIRI II RONGKOP | 2025-12-11 13:59:45 |
| 136 | 20402235 | SD MUHAMMADIYAH SIDOREJO SEMIN | 2025-12-11 13:54:20 |
| 137 | 20402410 | SDN LEGUNDI I PANGGANG | 2025-12-11 13:50:25 |
| 138 | 20402309 | MIS YAPPI TEGALWERU | 2025-12-11 13:39:58 |
| 139 | 20402161 | SD MUHAMMADIYAH KEMADANG TANJUNGSARI | 2025-12-11 12:59:47 |
| 140 | 20402498 | SDN CABE RONGKOP | 2025-12-11 12:49:28 |
| 141 | 20402449 | SDN KERDONMIRI I RONGKOP | 2025-12-11 12:46:57 |
| 142 | 20401758 | SDN SEMANU III SEMANU | 2025-12-11 12:40:13 |
| 143 | 20401903 | SDN PUCANGANOM II RONGKOP | 2025-12-11 12:34:30 |
| 144 | 20401904 | SDN PUCANGANOM I RONGKOP | 2025-12-11 12:32:50 |
| 145 | 20402049 | SDN YUYANG RONGKOP | 2025-12-11 12:31:12 |
| 146 | 60714084 | MIN 2 GUNUNGKIDUL | 2025-12-11 12:30:05 |
| 147 | 20401813 | SDN SONGBANYU I GIRISUBO | 2025-12-11 12:28:41 |
| 148 | 20402494 | SDN BOHOL RONGKOP | 2025-12-11 12:27:07 |
| 149 | 20402429 | SDN MELIKAN RONGKOP | 2025-12-11 12:20:24 |
| 150 | 20402493 | SDN BOTODAYAKAN RONGKOP | 2025-12-11 12:19:10 |
| 151 | 20402452 | SDN KENTENG RONGKOP | 2025-12-11 12:17:37 |
| 152 | 20402193 | SDN BARAN I RONGKOP | 2025-12-11 12:17:06 |
| 153 | 20401858 | SDN PAKEL II RONGKOP | 2025-12-11 12:16:48 |
| 154 | 20401924 | SDN PETIR II RONGKOP | 2025-12-11 12:16:26 |
| 155 | 20402392 | SDN JATEN TANJUNGSARI | 2025-12-11 12:13:03 |
| 156 | 20401923 | SDN PETIR I RONGKOP | 2025-12-11 12:12:54 |
| 157 | 20402455 | SDN KENDAL RONGKOP | 2025-12-11 12:12:14 |
| 158 | 20402414 | SDN KROPAK RONGKOP | 2025-12-11 12:11:13 |
| 159 | 20401848 | SDN PAKEL I RONGKOP | 2025-12-11 12:11:12 |
| 160 | 20402524 | SDN GUPAKAN II TEPUS | 2025-12-11 11:55:55 |
| 161 | 20402296 | MIN 6 GUNUNGKIDUL | 2025-12-11 11:50:46 |
| 162 | 20407391 | SDN SUMBERWUNGU II TEPUS | 2025-12-11 11:49:37 |
| 163 | 20401769 | SDN PURWODADI I TEPUS | 2025-12-11 11:47:59 |
| 164 | 60714108 | MIS YAPPI KARANGTRITIS | 2025-12-11 11:43:53 |
| 165 | 20401928 | SDN PIYAMAN III WONOSARI | 2025-12-11 11:39:37 |
| 166 | 20407405 | SD MUHAMMADIYAH JRAKAH TANJUNGSARI | 2025-12-11 11:36:07 |
| 167 | 20401754 | SDN SIDOHARJO TEPUS | 2025-12-11 11:34:53 |
| 168 | 20407392 | SDN TEPUS IV TEPUS | 2025-12-11 11:33:12 |
| 169 | 20402551 | SDN GESING TEPUS | 2025-12-11 11:31:52 |
| 170 | 20402238 | SDN BANJARSARI TEPUS | 2025-12-11 11:31:30 |
| 171 | 20402525 | SDN GUPAKAN I TEPUS | 2025-12-11 11:30:59 |
| 172 | 20402248 | SD MUHAMMADIYAH PURWODADI TEPUS | 2025-12-11 11:30:02 |
| 173 | 20402144 | SD MUHAMMADIYAH DLOKO TEPUS | 2025-12-11 11:29:53 |
| 174 | 20402213 | SDN BANTALWATU TEPUS | 2025-12-11 11:29:49 |
| 175 | 20401835 | SDN PULEIRENG TEPUS | 2025-12-11 11:26:36 |
| 176 | 20402086 | SDN WIDORO TEPUS | 2025-12-11 11:22:43 |
| 177 | 20407393 | SDN PURWODADI TEPUS | 2025-12-11 11:18:03 |
| 178 | 20401828 | SDN SUMBERWUNGU I TEPUS | 2025-12-11 11:17:14 |
| 179 | 20402274 | MIS MUHAMMADIYAH WONOSOBO | 2025-12-11 11:16:51 |
| 180 | 20402359 | SDN BINTAOS TEPUS | 2025-12-11 11:13:25 |
| 181 | 20402518 | SDN GIRIMULYO PANGGANG | 2025-12-11 11:12:24 |
| 182 | 20402069 | SDN WATUGAJAH GEDANGSARI | 2025-12-11 11:10:51 |
| 183 | 20402209 | SDN BELIK TEPUS | 2025-12-11 11:10:42 |
| 184 | 20401891 | SDN PLOSO TEPUS | 2025-12-11 11:10:08 |
| 185 | 20402527 | SDN GUNUNGKUNIR II SEMANU | 2025-12-11 11:05:34 |
| 186 | 20402219 | SD MUHAMMADIYAH WIDORO SEMIN | 2025-12-11 11:05:15 |
| 187 | 20402337 | MIS YAPPI NGLEBENG | 2025-12-11 11:02:57 |
| 188 | 20402552 | SDN GENTUNGAN NGLIPAR | 2025-12-11 11:02:19 |
| 189 | 20402458 | SDN KEMIRI I TANJUNGSARI | 2025-12-11 11:01:03 |
| 190 | 20401750 | SDN SIRAMAN I WONOSARI | 2025-12-11 10:48:27 |
| 191 | 20401839 | SDN PACAR PANGGANG | 2025-12-11 10:48:03 |
| 192 | 20402502 | SDN CANDIREJO I SEMIN | 2025-12-11 10:46:31 |
| 193 | 20407411 | SDN KATONGAN III NGLIPAR | 2025-12-11 10:41:25 |
| 194 | 20402381 | SDN KARANGMOJO I KARANGMOJO | 2025-12-11 10:34:03 |
| 195 | 60714050 | MIS YAPPI NATAH | 2025-12-11 10:31:36 |
| 196 | 70007479 | SD ISLAM TERPADU IBNU ABBAS V NGLIPAR | 2025-12-11 10:30:31 |
| 197 | 20402419 | SDN KLAYAR NGLIPAR | 2025-12-11 10:29:45 |
| 198 | 20401738 | SDN SENDOWO II NGLIPAR | 2025-12-11 10:26:51 |
| 199 | 20402553 | SDN GENTUNGAN III NGLIPAR | 2025-12-11 10:24:59 |
| 200 | 20401767 | SDN REJOSARI TANJUNGSARI | 2025-12-11 10:24:50 |
| 201 | 20402162 | SD MUHAMMADIYAH KEDUNGPOH NGLIPAR | 2025-12-11 10:24:41 |
| 202 | 20402505 | SDN CANDI III NGLIPAR | 2025-12-11 10:24:34 |
| 203 | 20402481 | SDN GAJASARI NGLIPAR | 2025-12-11 10:23:42 |
| 204 | 20402153 | SD MUHAMMADIYAH PILANGREJO NGLIPAR | 2025-12-11 10:22:27 |
| 205 | 20402436 | SDN KATONGAN I NGLIPAR | 2025-12-11 10:22:00 |
| 206 | 20401846 | SDN NGLIPAR I NGLIPAR | 2025-12-11 10:19:42 |
| 207 | 20402159 | SD MUHAMMADIYAH KUWARASAN NGLIPAR | 2025-12-11 10:19:24 |
| 208 | 60714037 | MIS YAPPI BALONG | 2025-12-11 10:18:46 |
| 209 | 20402511 | SDN GLOMPONG NGLIPAR | 2025-12-11 10:18:13 |
| 210 | 20402411 | SDN KWARASAN NGLIPAR | 2025-12-11 10:18:07 |
| 211 | 20402416 | SDN KRAMBILSAWIT SAPTOSARI | 2025-12-11 10:17:57 |
| 212 | 20401752 | SDN SIGERUNG NGLIPAR | 2025-12-11 10:16:59 |
| 213 | 20402451 | SDN KEPEK I SAPTOSARI | 2025-12-11 10:16:31 |
| 214 | 20401830 | SDN SUMBERJO NGLIPAR | 2025-12-11 10:15:35 |
| 215 | 20401931 | SDN PILANGREJO NGLIPAR | 2025-12-11 10:15:18 |
| 216 | 20402445 | SDN KARANGSARI NGLIPAR | 2025-12-11 10:14:46 |
| 217 | 20401845 | SDN NGLIPAR II NGLIPAR | 2025-12-11 10:12:32 |
| 218 | 20402558 | SDN GELARAN III KARANGMOJO | 2025-12-11 10:10:43 |
| 219 | 20402500 | SDN CUWELO I SEMANU | 2025-12-11 10:10:37 |
| 220 | 20401745 | SDN SENDOWO III NGLIPAR | 2025-12-11 10:09:59 |
| 221 | 20401747 | SDN SENDOWO I NGLIPAR | 2025-12-11 10:09:27 |
| 222 | 20401756 | SDN SENENG WONOSARI | 2025-12-11 10:09:16 |
| 223 | 20402465 | SDN DENGOK SEMANU | 2025-12-11 10:09:16 |
| 224 | 20402258 | MIS MUHAMMADIYAH PENGKOL | 2025-12-11 10:06:13 |
| 225 | 20409767 | SDN NATAH NGLIPAR | 2025-12-11 10:05:34 |
| 226 | 20401913 | SDN PENGKOK PATUK | 2025-12-11 10:02:42 |
| 227 | 60714094 | MIS YAPPI PEYUYON | 2025-12-11 09:59:06 |
| 228 | 60714110 | MIN 4 GUNUNGKIDUL | 2025-12-11 09:57:57 |
| 229 | 20401774 | SDN SEDONO SEMIN | 2025-12-11 09:55:00 |
| 230 | 20401861 | SDN NGLEGI II PATUK | 2025-12-11 09:54:27 |
| 231 | 20401908 | SDN PRAGAK SEMANU | 2025-12-11 09:53:27 |
| 232 | 20402534 | SDN GIRIASIH PURWOSARI | 2025-12-11 09:48:08 |
| 233 | 20401895 | SDN PLEBENGAN SEMANU | 2025-12-11 09:46:13 |
| 234 | 69881871 | MIS Darul Qur an | 2025-12-11 09:45:21 |
| 235 | 60714092 | MIN 8 GUNUNGKIDUL | 2025-12-11 09:43:51 |
| 236 | 60714093 | MIS YAPPI SENDANG | 2025-12-11 09:40:10 |
| 237 | 20402078 | SDN WONOSARI BARU WONOSARI | 2025-12-11 09:37:21 |
| 238 | 20402485 | SDN DADAPAYU I SEMANU | 2025-12-11 09:33:15 |
| 239 | 20401862 | SDN NGALANG I GEDANGSARI | 2025-12-11 09:31:51 |
| 240 | 20402409 | SDN MIJAHAN I SEMANU | 2025-12-11 09:31:18 |
| 241 | 20402139 | SDN MIJAHAN II SEMANU | 2025-12-11 09:28:35 |
| 242 | 20401836 | SDN PANGGANG II PANGGANG | 2025-12-11 09:28:28 |
| 243 | 20401879 | SDN NGENEP SEMANU | 2025-12-11 09:25:11 |
| 244 | 20402390 | SDN JATI SEMANU | 2025-12-11 09:24:53 |
| 245 | 20402528 | SDN GUNUNGKUNIR I SEMANU | 2025-12-11 09:23:10 |
| 246 | 20401876 | SDN NGEPOSARI II SEMANU | 2025-12-11 09:22:57 |
| 247 | 20402484 | SDN DADAPAYU II SEMANU | 2025-12-11 09:21:20 |
| 248 | 20402407 | SDN JETIS SEMANU | 2025-12-11 09:16:59 |
| 249 | 20402065 | SDN WEDIWUTAH SEMANU | 2025-12-11 09:16:40 |
| 250 | 20402412 | SDN KWANGEN SEMANU | 2025-12-11 09:15:12 |
| 251 | 20402289 | MIS MUHAMMADIYAH MUNGGUR | 2025-12-11 09:14:04 |
| 252 | 20402470 | SDN DAYAKAN II SEMANU | 2025-12-11 09:14:01 |
| 253 | 20401837 | SDN PACAREJO II SEMANU | 2025-12-11 09:13:47 |
| 254 | 20402073 | SDN TUNGGAKNONGKO SEMANU | 2025-12-11 09:12:24 |
| 255 | 20402413 | SDN KUWON SEMANU | 2025-12-11 09:11:12 |
| 256 | 20402403 | SDN JRAGUM SEMANU | 2025-12-11 09:11:08 |
| 257 | 20401744 | SDN SEMANU IV SEMANU | 2025-12-11 09:07:41 |
| 258 | 20401877 | SDN NGEPOSARI SEMANU | 2025-12-11 09:06:44 |
| 259 | 20401859 | SDN NGLINDUR GIRISUBO | 2025-12-11 09:05:29 |
| 260 | 20402499 | SDN CUWELO II SEMANU | 2025-12-11 09:04:43 |
| 261 | 20402393 | SDN JASEM SEMANU | 2025-12-11 09:04:18 |
| 262 | 20401759 | SDN SEMANU SEMANU | 2025-12-11 09:02:32 |
| 263 | 20401822 | SDN SREPENG SEMANU | 2025-12-11 09:01:38 |
| 264 | 20401841 | SDN NITIKAN SEMANU | 2025-12-11 09:01:24 |
| 265 | 20401772 | SDN SAMPANG GEDANGSARI | 2025-12-11 08:59:17 |
| 266 | 20402165 | SD KANISIUS WONOSARI II WONOSARI | 2025-12-11 08:58:35 |
| 267 | 20402400 | SDN KAJAR WONOSARI | 2025-12-11 08:57:47 |
| 268 | 20401869 | SDN MULO II WONOSARI | 2025-12-11 08:52:00 |
| 269 | 20407322 | SDN PANGGANG III PANGGANG | 2025-12-11 08:50:50 |
| 270 | 20402386 | SDN JEPITU III GIRISUBO | 2025-12-11 08:48:32 |
| 271 | 60714114 | MIS MAARIF MULO | 2025-12-11 08:47:35 |
| 272 | 20401749 | SDN SIRAMAN II WONOSARI | 2025-12-11 08:45:43 |
| 273 | 20401760 | SDN SELANG WONOSARI | 2025-12-11 08:44:33 |
| 274 | 20402385 | SDN KAMAL WONOSARI | 2025-12-11 08:40:23 |
| 275 | 20402062 | SDN WOTAWATI GIRISUBO | 2025-12-11 08:39:09 |
| 276 | 20402183 | SD KANISIUS BEJI PLAYEN | 2025-12-11 08:38:34 |
| 277 | 20402423 | SDN MERTELU GEDANGSARI | 2025-12-11 08:37:24 |
| 278 | 20402397 | SDN JETIS KARANGMOJO | 2025-12-11 08:34:30 |
| 279 | 20402360 | SDN KARANGREJEK I WONOSARI | 2025-12-11 08:33:40 |
| 280 | 20401922 | SDN PANGKAH KARANGMOJO | 2025-12-11 08:30:45 |
| 281 | 20401804 | SDN TILENG I GIRISUBO | 2025-12-11 08:30:23 |
| 282 | 20401805 | SDN TERBAH II PATUK | 2025-12-11 08:30:16 |
| 283 | 20402463 | SDN DOGA PATUK | 2025-12-11 08:29:02 |
| 284 | 20402384 | SDN KANDRI GIRISUBO | 2025-12-11 08:28:34 |
| 285 | 20401741 | SDN SEMIN III SEMIN | 2025-12-11 08:24:55 |
| 286 | 20402459 | SDN KARANGREJEK II WONOSARI | 2025-12-11 08:24:51 |
| 287 | 20401763 | SDN RONGKOP GIRISUBO | 2025-12-11 08:21:26 |
| 288 | 20402180 | SD KANISIUS PULUTAN WONOSARI | 2025-12-11 08:20:09 |
| 289 | 20402476 | SDN GARI I WONOSARI | 2025-12-11 08:19:24 |
| 290 | 20401748 | SDN SIRAMAN III WONOSARI | 2025-12-11 08:16:44 |
| 291 | 20401812 | SDN SONGBANYU II GIRISUBO | 2025-12-11 08:15:16 |
| 292 | 20407402 | SDN KARANGTENGAH BARU WONOSARI | 2025-12-11 08:13:40 |
| 293 | 20402083 | SDN WILOSO II PANGGANG | 2025-12-11 08:13:37 |
| 294 | 60714112 | MIS YAPPI BALEHARJO | 2025-12-11 08:12:07 |
| 295 | 20402079 | SDN WONOSARI II WONOSARI | 2025-12-11 08:10:33 |
| 296 | 20402077 | SDN WONOSARI IV WONOSARI | 2025-12-11 08:06:05 |
| 297 | 20401902 | SDN PUCUNG GIRISUBO | 2025-12-11 08:05:02 |
| 298 | 20402247 | SDN BALONG GIRISUBO | 2025-12-11 08:04:37 |
