Computer Based Test atau sering disingkat menjadi CBT adalah tes atau ujian yang dilakukan dengan menggunakan komputer.

Informasi lebih lanjut

Mengapa CBT?


Meminimalisir kecurangan, mencegah kerusakan soal, serta mengurangi biaya kertas.

Get Started!

Hasil TRY OUT 1 TKAD

Tahun 2026

Distribusi Nilai: MATEMATIKA

Distribusi Nilai: ILMU PENGETAHUAN ALAM & SOSIAL

Distribusi Nilai: BAHASA INDONESIA

Progress


Progress Sinkron

No NPSN Sekolah Latest Sync
1 20402512 SDN GIRITIRTO PURWOSARI 2026-11-12 09:30:12
2 20402170 SD MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN WONOSARI 2026-11-11 11:54:25
3 20401882 SDN NGAWIS KARANGMOJO 2026-11-10 08:53:52
4 20402153 SD MUHAMMADIYAH PILANGREJO NGLIPAR 2026-11-09 17:44:11
5 20402541 SDN GEBANG TANJUNGSARI 2026-11-09 08:32:17
6 20402158 SD MUHAMMADIYAH KARANGDUWET PALIYAN 2026-11-07 16:06:52
7 20402148 SD MUHAMMADIYAH BOGOR PLAYEN 2026-11-07 08:28:05
8 20402168 SD PELANGI HANDAYANI 2026-11-06 21:19:31
9 20402467 SDN DENGOK I PLAYEN 2026-11-06 18:54:52
10 20402072 SDN TURUNAN PANGGANG 2026-11-06 18:36:44
11 20402438 SDN KARANGWUNI I RONGKOP 2026-11-06 18:05:41
12 20407430 SD KI AGENG GIRING PALIYAN 2026-11-06 16:47:13
13 20401768 SDN PURWAREJA NGAWEN 2026-11-06 14:21:33
14 20402544 SDN NGAWEN III NGAWEN 2026-11-06 13:52:03
15 20402062 SDN WOTAWATI GIRISUBO 2026-11-06 11:27:55
16 20402237 SDN BALEHARJO WONOSARI 2026-11-06 11:07:04
17 20402477 SDN NGAMPON NGAWEN 2026-11-06 06:53:42
18 20409814 MIN 12 GUNUNGKIDUL 2026-11-06 06:45:28
19 20402523 SDN GUPIT GEDANGSARI 2026-11-06 03:27:56
20 20401735 SDN SENDANG PONJONG 2026-11-06 02:25:04
21 20402049 SDN YUYANG RONGKOP 2026-11-06 01:10:16
22 60714086 MIS YAPPI DONDONG 2026-11-06 00:36:02
23 20401803 SDN TILENG II GIRISUBO 2026-11-05 17:47:01
24 60714075 MIS YAPPI NGUNUT 2026-11-05 14:33:20
25 20402437 SDN KARANGWUNI II RONGKOP 2026-11-05 11:54:38
26 20402078 SDN WONOSARI BARU WONOSARI 2026-11-05 11:37:32
27 20401788 SDN TEGALREJO GEDANGSARI 2026-11-05 07:21:25
28 20401822 SDN SREPENG SEMANU 2026-11-05 06:44:48
29 20401845 SDN NGLIPAR II NGLIPAR 2026-11-04 16:11:45
30 20401864 SDN NGADIPIRO SEMIN 2026-11-04 15:32:02
31 20402293 MIS GUPPI LEGUNDI 2026-11-04 13:20:18
32 20402537 SDN GEDANGAN KARANGMOJO 2026-11-04 12:21:28
33 20401793 SDN TANCEP II NGAWEN 2026-11-04 12:20:26
34 20402545 SDN NGAWEN II NGAWEN 2026-11-04 12:14:25
35 70000523 SD MUHAMMADIYAH UNGGULAN KARANGMOJO 2026-11-04 12:14:21
36 20401758 SDN SEMANU III SEMANU 2026-11-04 11:21:05
37 20402514 SDN GIRISEKAR PANGGANG 2026-11-04 10:50:15
38 20407424 SDN SERUT BARU GEDANGSARI 2026-11-04 10:44:55
39 69859397 SD IT BINA INSANI PANGGANG 2026-11-04 09:18:14
40 20402429 SDN MELIKAN RONGKOP 2026-11-04 08:59:49
41 70055001 SD ISLAM TUNAS ILMU 2026-11-04 07:51:36
42 70003930 SD MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL AL MUTTAQIIN 2026-11-04 06:51:56
43 20402488 SDN BUNDER II PATUK 2026-11-03 15:51:37
44 20402397 SDN JETIS KARANGMOJO 2026-11-03 15:47:25
45 20402424 SDN MENTEL II TANJUNGSARI 2026-11-03 15:33:39
46 20407402 SDN KARANGTENGAH BARU WONOSARI 2026-11-03 15:03:48
47 20402190 SDN BEJI PATUK 2026-11-03 14:56:22
48 20401831 SDN SUMBEREJO SEMIN 2026-11-03 13:57:24
49 20402189 SDN BIBIS SAPTOSARI 2026-11-03 13:13:22
50 20402521 SDN NGLORO SAPTOSARI 2026-11-03 13:08:23
51 60714103 MIS YAPPI KARANG WETAN 2026-11-03 12:39:45
52 20402493 SDN BOTODAYAKAN RONGKOP 2026-11-03 10:41:12
53 20402414 SDN KROPAK RONGKOP 2026-11-03 10:37:59
54 20401891 SDN PLOSO TEPUS 2026-11-03 08:56:53
55 20402461 SDN GATAK TANJUNGSARI 2026-11-03 08:00:13
56 20402186 SD BOPKRI WONOSARI II 2026-11-03 07:50:30
57 20402139 SDN MIJAHAN II SEMANU 2026-11-03 07:34:44
58 20402529 SDN GUNUNGGAMBAR NGAWEN 2026-11-02 18:50:58
59 20402534 SDN GIRIASIH PURWOSARI 2026-11-02 15:56:35
60 20402070 SDN WADUK PATUK 2026-11-02 14:37:49
61 20402473 SDN GABUGAN GIRISUBO 2026-11-02 13:44:17
62 20402185 SD KANISIUS BANDUNG I PLAYEN 2026-11-02 13:06:33
63 20402390 SDN JATI SEMANU 2026-11-02 11:45:47
64 20401896 SDN PLAYEN VI PLAYEN 2026-11-02 11:25:42
65 20401778 SDN SAWAHAN PLAYEN 2026-11-02 11:17:26
66 20401743 SDN SEMIN I SEMIN 2026-11-02 10:46:56
67 20401741 SDN SEMIN III SEMIN 2026-11-02 10:45:22
68 20401910 SDN PLAYEN IV PLAYEN 2026-11-02 10:38:12
69 60714037 MIS YAPPI BALONG 2026-11-02 10:37:36
70 20402527 SDN GUNUNGKUNIR II SEMANU 2026-11-02 10:35:59
71 60714110 MIN 4 GUNUNGKIDUL 2026-11-02 10:35:37
72 20401920 SDN PATUK I PATUK 2026-11-02 10:31:45
73 20401908 SDN PRAGAK SEMANU 2026-11-02 10:28:57
74 20401816 SDN SOKA WONOSARI 2026-11-02 10:21:34
75 20402289 MIS MUHAMMADIYAH MUNGGUR 2026-11-02 10:18:55
76 60714056 MIS MUHAMMADIYAH MACANMATI 2026-11-02 10:13:48
77 20402251 MIS YAPPI KARANG 2026-11-02 09:58:54
78 20402182 SD VERITAS BOGOR 2026-11-02 09:56:27
79 20401749 SDN SIRAMAN II WONOSARI 2026-11-02 09:48:48
80 20402415 SDN KROPAK TEPUS 2026-11-02 09:48:37
81 20402232 SD MUHAMMADIYAH SUKOREJO NGAWEN 2026-11-02 09:46:54
82 20402389 SDN JATISARI PONJONG 2026-11-02 09:45:10
83 20401819 SDN SIYONO III PLAYEN 2026-11-02 09:44:21
84 20401853 SDN PALIYAN V PALIYAN 2026-11-02 09:43:58
85 20402499 SDN CUWELO II SEMANU 2026-11-02 09:43:49
86 20402472 SDN DUWET WONOSARI 2026-11-02 09:43:23
87 20402075 SDN WEROHARJO PLAYEN 2026-11-02 09:42:03
88 60714112 MIS YAPPI BALEHARJO 2026-11-02 09:41:02
89 20402485 SDN DADAPAYU I SEMANU 2026-11-02 09:38:46
90 20402484 SDN DADAPAYU II SEMANU 2026-11-02 09:37:47
91 20402418 SDN KLEPU PATUK 2026-11-02 09:37:22
92 20401897 SDN PLAYEN V PLAYEN 2026-11-02 09:36:54
93 20402409 SDN MIJAHAN I SEMANU 2026-11-02 09:36:43
94 20401837 SDN PACAREJO II SEMANU 2026-11-02 09:36:21
95 20402393 SDN JASEM SEMANU 2026-11-02 09:35:19
96 20402413 SDN KUWON SEMANU 2026-11-02 09:35:03
97 20402470 SDN DAYAKAN II SEMANU 2026-11-02 09:34:49
98 20402152 SD MUHAMMADIYAH KARANGTENGAH WONOSARI 2026-11-02 09:33:08
99 20402465 SDN DENGOK SEMANU 2026-11-02 09:33:02
100 20402528 SDN GUNUNGKUNIR I SEMANU 2026-11-02 09:31:45
101 20401895 SDN PLEBENGAN SEMANU 2026-11-02 09:30:32
102 20402407 SDN JETIS SEMANU 2026-11-02 09:28:30
103 20402531 SDN GROGOL I KARANGMOJO 2026-11-02 09:12:33
104 20402421 SDN LOGANDENG PLAYEN 2026-11-02 09:00:14
105 20402065 SDN WEDIWUTAH SEMANU 2026-11-02 08:59:20
106 20402457 SDN KEMIRI II TANJUNGSARI 2026-11-02 08:58:30
107 20402265 MIS YAPPI RINGINTUMPANG 2026-11-02 08:58:08
108 60714105 MIS AL JAUHAR 2026-11-02 08:55:10
109 20402496 SDN BLEBERAN PLAYEN 2026-11-02 08:54:49
110 20401765 SDN REJOSARI II SEMIN 2026-11-02 08:53:22
111 20409767 SDN NATAH NGLIPAR 2026-11-02 08:28:00
112 20402466 SDN DENGOK II PLAYEN 2026-11-02 08:24:46
113 20401805 SDN TERBAH II PATUK 2026-11-02 07:51:13
114 20401748 SDN SIRAMAN III WONOSARI 2026-11-02 07:40:05
115 20407411 SDN KATONGAN III NGLIPAR 2026-11-02 07:39:01
116 20402154 SD MUHAMMADIYAH MULUSAN II PALIYAN 2026-11-02 07:35:00
117 20402442 SDN KARANGTENGAH I PURWOSARI 2026-11-02 07:34:30
118 20402230 SD MUHAMMADIYAH WARENG WONOSARI 2026-11-02 07:30:01
119 20402165 SD KANISIUS WONOSARI II WONOSARI 2026-11-02 07:18:44
120 20402482 SDN GADING ASRI PLAYEN 2026-11-02 07:16:19
121 20402491 SDN BULUREJO I SEMIN 2026-11-02 07:11:20
122 20402551 SDN GESING TEPUS 2026-11-02 07:11:17
123 20402077 SDN WONOSARI IV WONOSARI 2026-11-02 07:01:38
124 20402535 SDN NGAWEN I NGAWEN 2026-11-02 06:46:22
125 20402351 MIS YAPPI PUCUNG 2026-11-02 06:16:33
126 20401874 SDN NGLEGI I PATUK 2026-11-02 06:05:07
127 20401832 SDN SUMBER SEMIN 2026-11-02 00:48:54
128 20402515 SDN GIRIPURWO PURWOSARI 2026-11-01 22:46:46
129 20402378 SDN KARANGMOJO IV KARANGMOJO 2026-11-01 21:10:25
130 20402385 SDN KAMAL WONOSARI 2026-11-01 20:36:38
131 20407405 SD MUHAMMADIYAH JRAKAH TANJUNGSARI 2026-11-01 19:37:10
132 69758276 SD IT PERMATA BANGSA KARANGMOJO 2026-11-01 19:07:13
133 20407409 SDN NANAS PURWOSARI 2026-11-01 18:59:44
134 20401828 SDN SUMBERWUNGU I TEPUS 2026-11-01 16:23:06
135 20401835 SDN PULEIRENG TEPUS 2026-11-01 15:28:43
136 20407394 SDN SAWAHAN PONJONG 2026-11-01 14:56:23
137 70031166 SD ISLAM TERPADU AL-ASROR GEDANGSARI 2026-11-01 14:45:58
138 20401809 SDN TAMBAKROMO III PONJONG 2026-11-01 14:40:17
139 20402536 SDN GEDANGAN II GEDANGSARI 2026-11-01 14:36:21
140 20401794 SDN TANCEP I NGAWEN 2026-11-01 14:35:50
141 20401755 SDN SERUT GEDANGSARI 2026-11-01 14:35:30
142 20402149 SD MUHAMMADIYAH BEJI PLAYEN 2026-11-01 14:18:24
143 20402247 SDN BALONG GIRISUBO 2026-11-01 14:10:24
144 20401829 SDN SUMBERGIRI PONJONG 2026-11-01 13:23:06
145 20401763 SDN RONGKOP GIRISUBO 2026-11-01 13:19:47
146 20401879 SDN NGENEP SEMANU 2026-11-01 13:18:38
147 20402474 SDN GARI III WONOSARI 2026-11-01 13:15:10
148 20402436 SDN KATONGAN I NGLIPAR 2026-11-01 12:36:25
149 20402412 SDN KWANGEN SEMANU 2026-11-01 12:22:53
150 20401767 SDN REJOSARI TANJUNGSARI 2026-11-01 12:10:38
151 20402422 SDN MERTELU BARU GEDANGSARI 2026-11-01 11:52:37
152 20402395 SDN HARGOSARI TANJUNGSARI 2026-11-01 11:32:15
153 20402417 SDN KLUMPIT PONJONG 2026-11-01 11:31:42
154 20402517 SDN GIRING PALIYAN 2026-11-01 10:47:25
155 20402235 SD MUHAMMADIYAH SIDOREJO SEMIN 2026-11-01 10:36:02
156 20402141 SD MUHAMMADIYAH JARAH TANJUNGSARI 2026-11-01 10:24:41
157 20401785 SDN TRENGGUNO PONJONG 2026-11-01 10:20:18
158 20401823 SDN SOKASARI PATUK 2026-11-01 10:13:48
159 20402489 SDN BUNDER I PATUK 2026-11-01 09:45:44
160 20402425 SDN MENTEL I TANJUNGSARI 2026-11-01 09:07:42
161 20402453 SDN KENTENG II PONJONG 2026-11-01 09:00:05
162 20402164 SD KANISIUS WONOSARI NGAWEN 2026-11-01 08:34:30
163 60714114 MIS MAARIF MULO 2026-11-01 08:28:52
164 20402215 SDN ASEMLULANG PONJONG 2026-11-01 08:08:33
165 20402454 SDN KENTENG I PONJONG 2026-11-01 07:58:41
166 20401906 SDN PRENGGUK I GEDANGSARI 2026-11-01 07:49:19
167 20402508 SDN CANDI GEDANGSARI 2026-11-01 07:48:28
168 20401865 SDN NGABEAN PONJONG 2026-11-01 07:26:43
169 20402363 SDN KARANGASEM PONJONG 2026-11-01 07:19:45
170 20401905 SDN PRENGGUK II GEDANGSARI 2026-11-01 07:09:53
171 20401811 SDN TAMBAKROMO I PONJONG 2026-11-01 06:54:57
172 20407389 SDN TEPUS I TEPUS 2026-11-01 06:54:37
173 20401769 SDN PURWODADI I TEPUS 2026-11-01 06:36:11
174 60714113 MIS YAPPI RANDUKUNING 2026-11-01 06:32:39
175 20407403 SD IT TUNAS MULIA WONOSARI 2026-11-01 05:43:11
176 20402524 SDN GUPAKAN II TEPUS 2026-11-01 05:16:32
177 20402231 SD MUHAMMADIYAH SUMBEREJO KARANGMOJO 2026-11-01 00:23:50
178 20402323 MIS YAPPI TAMBAKROMO 2026-10-31 23:20:44
179 20402073 SDN TUNGGAKNONGKO SEMANU 2026-10-31 22:25:39
180 20402353 MIS YAPPI PAYAK 2026-10-31 22:23:50
181 20402408 SDN HARGOMULYO II GEDANGSARI 2026-10-31 22:21:16
182 20402157 SD MUHAMMADIYAH KUWON PONJONG 2026-10-31 22:19:14
183 20402198 SDN BANYUBENING III KARANGMOJO 2026-10-31 22:17:26
184 20401933 SDN PETOYAN I PURWOSARI 2026-10-31 21:58:11
185 20402279 MIN 1 GUNUNGKIDUL 2026-10-31 21:52:01
186 20402286 MIN 11 GUNUNGKIDUL 2026-10-31 21:51:52
187 60714073 MIS YAPPI NGLERI 2026-10-31 21:20:18
188 20402432 SDN KLAMPOK PURWOSARI 2026-10-31 20:48:06
189 60714064 MIN 5 Gunungkidul 2026-10-31 20:31:44
190 20402197 SDN BANYUMENENG PANGGANG 2026-10-31 20:17:26
191 20402420 SDN LEGUNDI II PANGGANG 2026-10-31 20:14:34
192 20402513 SDN GIRISUKO PANGGANG 2026-10-31 20:05:56
193 20402364 SDN KARANGANYAR GEDANGSARI 2026-10-31 20:01:34
194 20401759 SDN SEMANU SEMANU 2026-10-31 20:00:13
195 20401836 SDN PANGGANG II PANGGANG 2026-10-31 19:56:53
196 20402410 SDN LEGUNDI I PANGGANG 2026-10-31 19:37:54
197 20401855 SDN PALIYAN III PALIYAN 2026-10-31 19:09:35
198 20402434 SDN KERINGAN SEMIN 2026-10-31 19:01:25
199 20401911 SDN PLAYEN III PLAYEN 2026-10-31 19:00:26
200 20402240 SDN BANARAN III PLAYEN 2026-10-31 18:51:55
201 20402140 SD MUHAMMADIYAH PIYAMAN WONOSARI 2026-10-31 18:42:02
202 20402492 SDN BULU PLAYEN 2026-10-31 18:24:21
203 20401924 SDN PETIR II RONGKOP 2026-10-31 18:11:58
204 20402146 SD MUHAMMADIYAH DAWUNG RONGKOP 2026-10-31 18:02:58
205 20402439 SDN KARANGWETAN KARANGMOJO 2026-10-31 18:02:20
206 20402507 SDN CANDI I KARANGMOJO 2026-10-31 17:54:11
207 20402510 SDN GUYANGAN GEDANGSARI 2026-10-31 17:51:45
208 70024066 SD MUHAMMADIYAH UNGGULAN AL-FALAH GIRISUBO 2026-10-31 17:50:41
209 20402556 SDN GENJAHAN II PONJONG 2026-10-31 17:47:57
210 20402239 SDN BANJARHARJO TANJUNGSARI 2026-10-31 17:44:06
211 20402253 MIS YAPPI DOGA 2026-10-31 17:43:42
212 20402476 SDN GARI I WONOSARI 2026-10-31 17:39:26
213 60714063 MIS YAPPI NGEMBES 2026-10-31 17:32:49
214 20401813 SDN SONGBANYU I GIRISUBO 2026-10-31 17:31:25
215 20402219 SD MUHAMMADIYAH WIDORO SEMIN 2026-10-31 17:28:34
216 20402161 SD MUHAMMADIYAH KEMADANG TANJUNGSARI 2026-10-31 17:15:51
217 20402329 MIS YAPPI GEDAD 2 2026-10-31 17:15:05
218 20402430 SDN LOGANTUNG II SEMIN 2026-10-31 17:13:21
219 20401844 SDN NGORO-ORO PATUK 2026-10-31 16:43:54
220 20401806 SDN TERBAH I PATUK 2026-10-31 16:41:09
221 20402210 SDN BELANG PATUK 2026-10-31 16:40:49
222 20401922 SDN PANGKAH KARANGMOJO 2026-10-31 16:31:21
223 20402207 SDN BENDUNG I SEMIN 2026-10-31 16:22:44
224 20402246 SDN BALONG III GIRISUBO 2026-10-31 16:21:38
225 20402435 SDN KATONGAN II NGLIPAR 2026-10-31 16:19:49
226 20402143 SD MUHAMMADIYAH GEBANG RONGKOP 2026-10-31 16:19:08
227 20402372 SDN KARANGDUWET III KARANGMOJO 2026-10-31 16:18:20
228 20401830 SDN SUMBERJO NGLIPAR 2026-10-31 16:16:31
229 20401872 SDN NGALANG II GEDANGSARI 2026-10-31 16:15:46
230 20401904 SDN PUCANGANOM I RONGKOP 2026-10-31 16:15:10
231 60714093 MIS YAPPI SENDANG 2026-10-31 16:13:56
232 20401764 SDN REJOSARI III SEMIN 2026-10-31 16:12:35
233 20402159 SD MUHAMMADIYAH KUWARASAN NGLIPAR 2026-10-31 16:11:35
234 20402490 SDN BULUREJO II SEMIN 2026-10-31 16:09:56
235 20402370 SDN KANIGORO TANJUNGSARI 2026-10-31 16:09:28
236 20402552 SDN GENTUNGAN NGLIPAR 2026-10-31 16:09:18
237 20401913 SDN PENGKOK PATUK 2026-10-31 16:06:42
238 20401795 SDN TAMBRAN II SEMIN 2026-10-31 16:04:59
239 20401848 SDN PAKEL I RONGKOP 2026-10-31 16:02:12
240 20402547 SDN GELARAN I KARANGMOJO 2026-10-31 16:01:19
241 20402366 SDN KARANGANOM I KARANGMOJO 2026-10-31 15:57:43
242 20401861 SDN NGLEGI II PATUK 2026-10-31 15:57:10
243 20401738 SDN SENDOWO II NGLIPAR 2026-10-31 15:55:20
244 60714039 MIN 9 GUNUNGKIDUL 2026-10-31 15:53:10
245 20402204 SDN BENDUNGAN II KARANGMOJO 2026-10-31 15:49:16
246 20402381 SDN KARANGMOJO I KARANGMOJO 2026-10-31 15:49:00
247 20402377 SDN KARANGMOJO V KARANGMOJO 2026-10-31 15:42:30
248 20402450 SDN KEPEK II SAPTOSARI 2026-10-31 15:36:36
249 20401867 SDN MULUSAN PALIYAN 2026-10-31 15:32:12
250 20407384 SD IT AL ITISHAM SAPTOSARI 2026-10-31 15:25:30
251 20402309 MIS YAPPI TEGALWERU 2026-10-31 15:18:21
252 20401871 SDN MONGGOL II SAPTOSARI 2026-10-31 15:16:38
253 20402368 SDN KANIGORO II SAPTOSARI 2026-10-31 15:16:21
254 20402379 SDN KARANGMOJO III KARANGMOJO 2026-10-31 15:12:14
255 20402176 SD BOPKRI PLANJAN SAPTOSARI 2026-10-31 15:11:15
256 20402503 SDN CANDIBARU II KARANGMOJO 2026-10-31 15:09:07
257 20402380 SDN KARANGMOJO II KARANGMOJO 2026-10-31 15:08:25
258 60714040 MIS YAPPI KALANGAN 2026-10-31 15:08:09
259 20402504 SDN CANDIBARU I KARANGMOJO 2026-10-31 15:07:55
260 20402147 SD MUHAMMADIYAH BRANJANG KARANGMOJO 2026-10-31 15:07:55
261 20402416 SDN KRAMBILSAWIT SAPTOSARI 2026-10-31 15:07:11
262 20402406 SDN JETIS I SAPTOSARI 2026-10-31 15:05:57
263 20401818 SDN SLAMETAN KARANGMOJO 2026-10-31 15:04:15
264 20402074 SDN TROWONO III SAPTOSARI 2026-10-31 15:02:10
265 60714089 MIS GUPPI MONGGOL 2026-10-31 15:00:58
266 20401800 SDN TOBONG NGAWEN 2026-10-31 15:00:13
267 20401901 SDN PUCUNG SAPTOSARI 2026-10-31 14:57:53
268 20402361 SDN KARANGDUWET I KARANGMOJO 2026-10-31 14:54:26
269 20402405 SDN JETIS II SAPTOSARI 2026-10-31 14:54:01
270 20401863 SDN NGAGEL KARANGMOJO 2026-10-31 14:53:55
271 20402539 SDN GEDANGAN I KARANGMOJO 2026-10-31 14:52:49
272 20402212 SDN BANYUBENING I KARANGMOJO 2026-10-31 14:52:40
273 60714041 MIS YAPPI REJOSARI 2026-10-31 14:52:34
274 20401925 SDN PLANJAN II SAPTOSARI 2026-10-31 14:52:33
275 20402155 SD MUHAMMADIYAH MULUSAN I PALIYAN 2026-10-31 14:52:12
276 20402559 SDN GELARAN II KARANGMOJO 2026-10-31 14:51:33
277 20401779 SDN SAWAH SAPTOSARI 2026-10-31 14:50:41
278 20401926 SDN PLANJAN I SAPTOSARI 2026-10-31 14:49:29
279 20402506 SDN CANDI II KARANGMOJO 2026-10-31 14:48:54
280 20402254 MIS YAPPI CEKEL 2026-10-31 14:48:30
281 20402530 SDN GROGOL IV KARANGMOJO 2026-10-31 14:47:43
282 70006378 SD ALAM ALMARINA ISLAMIC BOARDING SCHOOL 2026-10-31 14:47:40
283 20402334 MIS YAPPI BANJARAN 2026-10-31 14:46:10
284 20401914 SDN PENGKOL KARANGMOJO 2026-10-31 14:45:18
285 20402085 SDN WILADEG KARANGMOJO 2026-10-31 14:45:05
286 20402291 MIS GUPPI PAKEL 2026-10-31 14:44:47
287 20402087 SDN TROWONO II SAPTOSARI 2026-10-31 14:44:39
288 20401815 SDN SOKOLIMAN KARANGMOJO 2026-10-31 14:44:32
289 20401884 SDN MONGGOL I SAPTOSARI 2026-10-31 14:44:03
290 20402546 SDN GEDANGKLUTUK SAPTOSARI 2026-10-31 14:43:39
291 20402203 SDN BENDUNGAN III KARANGMOJO 2026-10-31 14:43:28
292 20402205 SDN BENDUNGAN I KARANGMOJO 2026-10-31 14:43:07
293 20407408 MIN 10 GUNUNGKIDUL 2026-10-31 14:42:34
294 20402365 SDN KARANGANOM II KARANGMOJO 2026-10-31 14:42:16
295 20401856 SDN PALIYAN II PALIYAN 2026-10-31 14:16:28
296 20401771 SDN SAMBIREJO NGAWEN 2026-10-31 14:10:42
297 20401857 SDN PALIYAN I PALIYAN 2026-10-31 14:10:19
298 20402255 MIS YAPPI BATUSARI 2026-10-31 14:04:42
299 60714047 MIS MUHAMMADIYAH KEPIL 2026-10-31 14:04:38
300 20402142 SD MUHAMMADIYAH GROGOL PALIYAN 2026-10-31 14:03:42
301 20407346 SDN KARANGMOJO II PALIYAN 2026-10-31 14:01:36
302 69986820 SD MUHAMMADIYAH UNGGULAN ASHIDIQ NGAWEN 2026-10-31 14:01:36
303 60714046 MIS YAPPI NOLOGATEN 2026-10-31 13:55:17
304 20402067 SDN WATUSIGAR I NGAWEN 2026-10-31 13:52:04
305 20402402 SDN JURANGJERO NGAWEN 2026-10-31 13:48:16
306 20402208 SDN BENDO NGAWEN 2026-10-31 13:47:56
307 70005499 SD MUHAMMADIYAH UNGGULAN AL-FATIH PATUK 2026-10-31 13:43:50
308 20401851 SDN PAMPANG II PALIYAN 2026-10-31 13:43:20
309 20402066 SDN WATUSIGAR II NGAWEN 2026-10-31 13:41:47
310 20401868 SDN MULOBARU WONOSARI 2026-10-31 13:40:39
311 20401852 SDN PAMPANG I PALIYAN 2026-10-31 13:40:38
312 20402471 SDN DAGURAN NGAWEN 2026-10-31 13:40:35
313 20402144 SD MUHAMMADIYAH DLOKO TEPUS 2026-10-31 13:38:11
314 69983934 MIS AL-MUMTAZ 2026-10-31 13:37:27
315 20402396 SDN JERUKSARI WONOSARI 2026-10-31 13:36:58
316 20402543 SDN NGAWEN IV NGAWEN 2026-10-31 13:36:17
317 20402362 SDN KARANGASEM PALIYAN 2026-10-31 13:35:27
318 60714045 MIS YAPPI TOBONG 2026-10-31 13:34:21
319 60714054 MIS MUHAMMADIYAH SODO 2026-10-31 13:34:21
320 20401854 SDN PALIYAN IV PALIYAN 2026-10-31 13:31:34
321 20401753 SDN SIDOMULYO PATUK 2026-10-31 13:30:58
322 20402238 SDN BANJARSARI TEPUS 2026-10-31 13:29:19
323 20402211 SDN BEJI NGAWEN 2026-10-31 13:28:43
324 20402262 MIS YAPPI MULUSAN 2026-10-31 13:28:08
325 20402277 MIN 7 GUNUNGKIDUL 2026-10-31 13:27:12
326 20402209 SDN BELIK TEPUS 2026-10-31 13:18:41
327 60714108 MIS YAPPI KARANGTRITIS 2026-10-31 13:17:07
328 20402394 SDN JAMBE WONOSARI 2026-10-31 13:11:47
329 20407391 SDN SUMBERWUNGU II TEPUS 2026-10-31 13:08:09
330 20401750 SDN SIRAMAN I WONOSARI 2026-10-31 13:07:53
331 20402463 SDN DOGA PATUK 2026-10-31 13:06:57
332 20402440 SDN KARANGTENGAH III WONOSARI 2026-10-31 13:06:38
333 69854137 MIS As Salam 2026-10-31 13:02:59
334 20402367 SDN KARANGTENGAH IV WONOSARI 2026-10-31 13:02:57
335 20401883 SDN NGLANGGERAN PATUK 2026-10-31 13:01:49
336 20402217 SD MUHAMMADIYAH WONOSARI 2026-10-31 13:00:42
337 20402063 SDN WONOSARI VI WONOSARI 2026-10-31 12:58:52
338 20401900 SDN PUDAK TEPUS 2026-10-31 12:58:27
339 20402151 SD MUHAMMADIYAH 1 PATUK 2026-10-31 12:58:19
340 20401928 SDN PIYAMAN III WONOSARI 2026-10-31 12:56:58
341 20407393 SDN PURWODADI TEPUS 2026-10-31 12:56:10
342 60714111 MIS YAPPI BANSARI 2026-10-31 12:55:44
343 20402194 SDN BARAN PATUK 2026-10-31 12:52:52
344 20402525 SDN GUPAKAN I TEPUS 2026-10-31 12:50:40
345 20402263 MIS YAPPI SEMOYO 2026-10-31 12:48:30
346 20401760 SDN SELANG WONOSARI 2026-10-31 12:47:50
347 20401930 SDN PIYAMAN I WONOSARI 2026-10-31 12:45:03
348 20402360 SDN KARANGREJEK I WONOSARI 2026-10-31 12:44:13
349 20402233 SD MUHAMMADIYAH SIRAMAN WONOSARI 2026-10-31 12:43:39
350 20402080 SDN WONOSARI I WONOSARI 2026-10-31 12:43:30
351 20401869 SDN MULO II WONOSARI 2026-10-31 12:42:40
352 20401751 SDN SINGKAR WONOSARI 2026-10-31 12:41:14
353 20402213 SDN BANTALWATU TEPUS 2026-10-31 12:40:17
354 20401921 SDN PANJATAN PATUK 2026-10-31 12:40:17
355 20402086 SDN WIDORO TEPUS 2026-10-31 12:39:17
356 20401756 SDN SENENG WONOSARI 2026-10-31 12:38:59
357 20401754 SDN SIDOHARJO TEPUS 2026-10-31 12:38:17
358 20402248 SD MUHAMMADIYAH PURWODADI TEPUS 2026-10-31 12:37:59
359 20402079 SDN WONOSARI II WONOSARI 2026-10-31 12:36:21
360 20402180 SD KANISIUS PULUTAN WONOSARI 2026-10-31 12:35:54
361 69978057 SD ISLAM AL AZHAR 59 WONOSARI 2026-10-31 12:35:21
362 20402400 SDN KAJAR WONOSARI 2026-10-31 12:35:18
363 20402296 MIN 6 GUNUNGKIDUL 2026-10-31 12:35:17
364 60714094 MIS YAPPI PEYUYON 2026-10-31 12:35:06
